Bourse Direct a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0006391097 | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 1,075.52 € | +36.61 % | +46.77 % | ||
FR0007495171 | CM-AM High Yield RC | 834.46 € | +13.49 % | +17.72 % | ||
FR0010214213 | Ecofi Trajectoires Durables C | 186.91 € | +49.82 % | +106.96 % | ||
FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 203.37 € | +17.99 % | +22.14 % | ||
FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 169.24 € | +5.23 % | +8.54 % | ||
LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 42.78 € | +37.86 % | +37.50 % | ||
LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A | 92.34 € | +42.59 % | +36.98 % | ||
LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 23.40 € | +14.59 % | +17.53 % | ||
LU0131510165 | Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) | 632.97 € | +71.61 % | +70.47 % | ||
IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 42.82 € | +54.36 % | +37.73 % | ||
LU0119195450 | NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | 1,100.36 € | +31.79 % | +50.49 % | ||
LU0125741180 | AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 198.22 € | +34.45 % | +38.37 % | ||
IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 14.27 € | +38.41 % | 0.00 % | ||
FR0010729087 | Amilton Global R | 147.38 € | -4.63 % | +7.82 % | ||
FR0010400762 | Moneta Long Short A | 191.51 € | +21.73 % | +19.28 % | ||
FR0007080155 | Varenne Valeur A-EUR | 386.27 € | +26.05 % | +38.62 % | ||
FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 994.94 € | +29.97 % | +54.46 % | ||
FR0007077557 | Retraite Harmonie D | 25.10 € | +21.75 % | +31.52 % | ||
FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | 1,845.23 € | +53.63 % | +71.65 % | ||
FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR | 358.58 € | +30.75 % | +13.90 % | ||
FR0000930455 | Uni-Hoche C | 301.48 € | +28.88 % | +25.03 % | ||
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,345.99 € | +36.01 % | +39.97 % | ||
FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R | 1,738.27 € | +59.03 % | +38.31 % | ||
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,422.11 € | +68.15 % | +81.09 % | ||
FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 1,557.30 € | +28.19 % | +24.48 % | ||
FR0010213421 | Groupama Etat Monde I | 656.49 € | -1.32 % | +0.18 % | ||
FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 80.64 € | -0.45 % | -2.10 % | ||
FR0000992000 | Oddo Emerging Income CR-EUR | 425.35 € | +12.26 % | +19.58 % | ||
FR0011050863 | Sextant Europe A | 205.25 € | +44.84 % | +24.98 % | ||
FR0011199371 | Amundi Patrimoine C | 129.66 € | +18.26 % | +14.98 % | ||
FR0010695874 | Metropole Corporate Bonds A | 299.43 € | +2.29 % | -1.37 % | ||
FR0012815876 | Echiquier QME A | 1,095.91 € | +3.02 % | +7.00 % | ||
FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 180.92 € | +15.35 % | +16.43 % | ||
IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 91.51 € | +33.77 % | +89.30 % | ||
FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 269.39 € | +63.07 % | +87.31 % | ||
FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,413.75 € | +15.91 % | +7.56 % | ||
FR0010014480 | Ofi RS Convertible Europe IC | 348.25 € | +14.20 % | +11.69 % | ||
LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 340.68 € | +45.46 % | +64.49 % | ||
LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR | 36.10 € | +15.70 % | +22.61 % | ||
LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R | 1,696.63 € | +37.57 % | +49.51 % | ||
LU0498180339 | Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacifc Equity Fund A Acc EUR | 18.53 € | +43.08 % | +75.97 % | ||
FR0010652479 | PAM Select | 192.69 € | +39.72 % | +39.74 % | ||
LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 34.00 € | +4.32 % | +11.65 % | ||
LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 103.31 € | +35.35 % | +62.44 % | ||
FR0000447328 | CM-AM Euro Mid Cap C | 61.24 € | +28.93 % | +30.02 % | ||
FR0000437576 | Palatine France Mid Cap C | 2,754.69 € | +41.76 % | +32.62 % | ||
FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 54.15 € | +31.15 % | +38.46 % | ||
DE0009769703 | VP DWS Internationale Renten | 126.55 € | -6.53 % | +2.14 % | ||
FR0000972796 | Flexigestion 50-100 | 18.12 € | +22.43 % | +10.96 % | ||
FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 570.51 € | +28.50 % | +43.87 % | ||
FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 138.74 € | +36.64 % | +95.27 % | ||
FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 363.70 € | +38.66 % | +63.30 % | ||
FR0007028287 | Fourpoints America RH EUR | 256.51 € | +42.85 % | +53.83 % | ||
FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 193.20 € | -2.90 % | +0.46 % | ||
FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 116.45 € | +38.33 % | +77.70 % | ||
FR0007024047 | CPR Euro High Dividend P | 151.16 € | +38.70 % | +32.31 % | ||
FR0000292278 | Magellan C | 26.39 € | +30.32 % | +38.02 % | ||
FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 572.08 € | +46.20 % | +86.04 % | ||
FR0010177998 | EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR | 564.30 € | +53.64 % | +45.08 % | ||
FR0010286021 | Sextant Autour du Monde A | 248.12 € | +34.53 % | +43.93 % | ||
FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,224.70 € | +0.73 % | +0.33 % | ||
FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 960.85 € | +40.24 % | +35.30 % | ||
FR0010199091 | Ecofi Actions Rendement Euro C | 169.64 € | +32.21 % | +29.18 % | ||
FR0010150243 | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro ID | 225,145.42 € | +51.83 % | +73.99 % | ||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 342.01 € | +52.36 % | +59.12 % | ||
FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 188.57 € | +19.80 % | +27.90 % | ||
FR0010924266 | CM-AM Europe Dividendes RC | 1,681.16 € | +25.46 % | +17.32 % | ||
FR0010981175 | Trusteam ROC A | 478.24 € | +41.28 % | +36.16 % | ||
FR0000029902 | Groupama Convictions N | 400.43 € | +17.45 % | +33.87 % | ||
FR0000097495 | Aviva Oblig International | 126.80 € | +11.83 % | +27.56 % | ||
FR0000011967 | Allianz Immo D | 333.89 € | +10.96 % | +32.21 % | ||
FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 837.98 € | +38.57 % | +48.53 % | ||
FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 55.34 € | +4.26 % | +8.36 % | ||
FR0000011884 | Allianz Monétaire C | 188.55 € | -0.22 % | -1.71 % | ||
FR0000004970 | Epargne Ethique Actions C | 88.52 € | +41.65 % | +47.66 % | ||
FR0000288664 | AXA Euro Crédit C | 74.95 € | +6.84 % | +10.12 % | ||
FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 441.49 € | +25.31 % | +40.07 % | ||
DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O ND | 138.70 € | +39.61 % | +72.79 % | ||
FR0000014292 | Aviva Convertibles | 52.00 € | +25.29 % | +17.29 % | ||
FR0000288110 | LBPAM Actions Asie Pacifique C | 34.74 € | +38.30 % | +62.18 % | ||
FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 45.79 € | +12.12 % | +13.76 % | ||
LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 44.17 € | +45.68 % | +37.43 % | ||
LU1832174962 | Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C) | 113.25 € | +70.89 % | 0.00 % | ||
LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.03 € | +1.47 % | -1.62 % | ||
LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 129.69 € | +2.85 % | -0.22 % | ||
LU0099575291 | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR | 9.80 € | +15.11 % | 0.00 % | ||
LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | 54.82 € | +9.79 % | +15.12 % | ||
LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 14.30 € | +68.43 % | +113.11 % | ||
LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution EUR pf | 122.22 € | +22.24 % | +20.30 % | ||
LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 193.25 € | +20.08 % | +30.34 % | ||
FR0010058008 | DNCA Value Europe C | 238.25 € | +35.22 % | +6.03 % | ||
FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P | 503.16 € | +12.32 % | +14.45 % | ||
FR0011668730 | Amilton Solution R | 123.46 € | +19.27 % | +16.95 % | ||
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 136.74 € | +18.56 % | +31.28 % | ||
FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 155.39 € | +54.99 % | +45.58 % | ||
LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc | 1,511.86 € | +7.90 % | +16.96 % | ||
LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 14.71 € | +3.88 % | +12.38 % | ||
LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 26.98 € | +69.15 % | +99.11 % | ||
LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 101.13 € | +48.33 % | +40.32 % | ||
LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 59.22 € | +46.62 % | +56.34 % | ||
LU0309082799 | DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition Class B shares EUR | 148.09 € | +23.80 % | +19.93 % | ||
LU0062756647 | DWS Osteuropa | 555.00 € | +10.13 % | +18.02 % | ||
LU0161986921 | Lombard Odier Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | 22.41 € | +46.92 % | +62.86 % | ||
LU0033040782 | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc | 3,644.57 € | +17.38 % | +16.47 % | ||
LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 188.84 € | +21.50 % | +16.52 % | ||
LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 51.04 € | +6.56 % | +15.32 % | ||
IE0032722260 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 2.03 € | +8.28 % | +8.89 % | ||
LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 21.14 € | +37.99 % | +21.49 % | ||
LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 65.81 € | +37.03 % | +47.32 % | ||
LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | 50.37 € | +13.86 % | +73.27 % | ||
LU0386882277 | Pictet-Global Megatrend Selection P EUR | 344.34 € | +41.97 % | +86.10 % | ||
LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 62.73 € | +17.67 % | +10.44 % | ||
LU0216736503 | AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities E Capitalisation EUR | 220.41 € | +13.73 % | +16.16 % | ||
LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 144.96 € | +10.01 % | +12.88 % | ||
LU0147917792 | Natixis International Fund(Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A EUR | 71.22 € | +15.60 % | +35.92 % | ||
LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 93.06 € | +47.46 % | +92.71 % | ||
FR0011631035 | Varenne Global A-EUR | 223.01 € | +30.98 % | +46.60 % | ||
LU0209997997 | Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 109.42 € | -0.49 % | -2.47 % | ||
LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 48.07 € | +38.05 % | +38.57 % | ||
LU0284395802 | DNCA Invest South Europe Opportunities Class B shares EUR | 103.25 € | +37.15 % | +39.02 % | ||
LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 728.59 € | +17.45 % | +11.79 % | ||
LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 297.11 € | +40.44 % | +81.36 % | ||
FR0007076930 | Centifolia C | 344.57 € | +30.53 % | +14.81 % | ||
FR0010560037 | Schelcher Prince Haut Rendement P | 193.49 € | +19.10 % | +27.99 % | ||
LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 229.26 € | +2.85 % | +3.30 % | ||
LU0147917446 | Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A(EUR) | 139.13 € | +32.42 % | +68.42 % | ||
FR0010013953 | Groupama Prudence N | 155.41 € | +6.84 % | +5.62 % | ||
LU0114721508 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | 85.12 € | +41.54 % | +91.07 % | ||
FR0010149203 | Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc | 208.76 € | +19.52 % | +27.29 % | ||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,464.26 € | +22.57 % | +1.00 % | ||
FR0010771055 | Schelcher Prince Convertibles ESG P | 164.30 € | +18.67 % | +11.53 % | ||
FR0010547869 | Sextant PME A | 295.47 € | +89.93 % | +93.84 % | ||
FR0010058529 | AAA Actions Agro Alimentaire RC | 1,233.28 € | +17.12 % | +11.43 % | ||
FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 5,977.21 € | +4.52 % | +0.52 % | ||
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USD | 10.95 $ | +35.48 % | +38.27 % | ||
FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 280.29 € | +40.09 % | +38.78 % | ||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | 385.20 € | +25.04 % | +19.36 % | ||
LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,268.40 € | +11.30 % | +23.74 % | ||
IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 2.51 € | +21.96 % | +38.61 % | ||
FR0011649029 | Amundi Patrimoine PEA C | 122.72 € | +18.11 % | +19.61 % | ||
FR0010164558 | Fructi Euro Value | 127.08 € | +44.18 % | +21.72 % | ||
FR0010177899 | Choix Solidaire C | 78.38 € | +12.52 % | +12.08 % | ||
FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 260.67 € | +86.95 % | +132.99 % | ||
FR0010289033 | SG Valor Alpha Actions France C | 144.78 € | +40.07 % | +49.04 % | ||
FR0010613885 | LBPAM ISR Obli Long Terme D | 174.95 € | +4.16 % | +7.44 % | ||
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A | 386.89 € | +43.28 % | +53.41 % | ||
FR0010557967 | Dorval Convictions R | 148.79 € | +21.44 % | +11.20 % | ||
LU0078113650 | Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund A | 34.12 € | +16.77 % | -1.33 % | ||
LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.76 € | +8.42 % | +12.69 % | ||
LU0280438309 | Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR | 145.41 € | +1.37 % | +9.61 % | ||
LU0251658299 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Distribution EUR (Hedged) | 103.16 € | +16.90 % | +12.35 % | ||
FR0010392225 | Varenne Sélection A-EUR | 505.82 € | +53.08 % | +104.31 % | ||
FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations PC | 521.04 € | +35.74 % | +29.09 % | ||
LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 72.12 € | +63.46 % | +69.76 % | ||
FR0010565366 | CPR Middle-Cap France P | 672.20 € | +38.88 % | +28.59 % | ||
LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 110.77 € | +0.25 % | -47.38 % | ||
FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,494.64 € | +26.45 % | +28.49 % | ||
LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 207.80 € | +7.83 % | +8.21 % | ||
LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 177.73 € | +21.38 % | +28.33 % | ||
LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 273.92 € | +37.97 % | +45.66 % | ||
LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 130.20 € | +39.04 % | +48.38 % | ||
LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 152.47 € | +6.60 % | +5.19 % | ||
LU0251659933 | AXA World Funds - Euro 5-7 A Distribution EUR | 136.00 € | +4.78 % | +5.38 % | ||
FR0007078811 | Metropole Selection A | 625.82 € | +47.06 % | +13.26 % | ||
FR0007017595 | Avip Top Harmonie C/D | 48.39 € | +24.24 % | +29.91 % | ||
FR0000986614 | CM-AM USA C | 6,573.83 € | +36.87 % | +84.36 % | ||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Euro R | 778.14 € | +45.04 % | +51.02 % | ||
FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Terme C | 249.23 € | +39.12 % | +60.24 % | ||
FR0000989501 | AXA IM Euro Inflation Bonds C | 190.93 € | +10.22 % | +13.59 % | ||
FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 25.73 € | +18.57 % | +15.90 % | ||
FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,413.61 € | +2.54 % | +4.37 % | ||
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 869.06 € | +9.83 % | -0.79 % | ||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 516.43 € | +47.73 % | +56.36 % | ||
FR0000422859 | Pluvalca France Small Caps A | 790.90 € | +56.62 % | +45.81 % | ||
FR0007432208 | Allianz Finance Actions France C | 1,085.36 € | +36.73 % | +55.60 % | ||
FR0000449324 | Allianz Multi Opportunités C | 375.68 € | +33.94 % | +52.39 % | ||
FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 23.05 € | +14.39 % | +8.11 % | ||
FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 2,411.38 € | +50.58 % | +35.03 % | ||
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 333.46 € | +7.51 % | +0.41 % | ||
FR0000945503 | Allianz Foncier C/D | 85.70 € | +9.90 % | +31.06 % | ||
FR0010291591 | CM-AM Obli Moyen Terme C | 348.85 € | +2.46 % | +1.83 % | ||
FR0010600247 | Tocqueville Ulysse I | 216.25 € | +49.66 % | 0.00 % | ||
FR0007373998 | CM-AM Obli Long Terme C | 108.84 € | +3.65 % | +5.02 % | ||
FR0011315795 | CM-AM China HK Index C | 144.28 € | +17.84 % | +39.59 % | ||
FR0011474980 | Norden Small IC | 285.29 € | +80.95 % | +78.73 % | ||
FR0000299356 | Norden SRI | 251.86 € | +49.74 % | +37.03 % | ||
FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 731.10 € | +38.92 % | +68.94 % | ||
FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 509.04 € | +36.01 % | +43.57 % | ||
FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 302.16 € | +47.88 % | 0.00 % | ||
FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 116.89 € | +34.53 % | +38.97 % | ||
FR0000029571 | Fructifrance Euro D | 76.60 € | +27.71 % | +40.05 % | ||
LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap A EUR (C) | 228.56 € | +42.32 % | +41.34 % | ||
LU0336084032 | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc | 1,301.79 € | +13.81 % | 0.00 % | ||
FR0010560664 | Fourpoints Euro Global Leaders R | 145.75 € | +31.50 % | +24.84 % | ||
LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 236.13 € | +43.25 % | +32.08 % | ||
LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Acc | 13.95 € | +51.97 % | +44.53 % | ||
LU0069450319 | Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund A-DIST-EUR | 12.32 € | +41.48 % | +50.62 % | ||
LU0125727601 | AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities A Capitalisation EUR | 81.89 € | +32.64 % | +32.04 % | ||
FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 121.39 € | +17.08 % | +29.46 % | ||
FR0010501858 | CPR USA ESG P | 31.45 € | +37.40 % | +89.57 % | ||
FR0011570613 | Oddo BHF Algo Min Var CR-EUR | 163.72 € | +19.35 % | +27.45 % | ||
LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 25.12 € | +35.86 % | +13.10 % | ||
IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 47.28 € | +43.14 % | +119.50 % | ||
LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 165.96 € | +12.93 % | +7.38 % | ||
LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 264.61 € | +14.97 % | +8.58 % | ||
LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 148.71 € | +9.56 % | +8.39 % | ||
LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 19.82 € | +41.27 % | +51.53 % | ||
FR0010687749 | Amilton Premium Europe R | 274.02 € | +50.80 % | +102.27 % | ||
LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 125.84 € | +9.56 % | +11.14 % | ||
LU0209404259 | DWS Türkei | 101.23 € | -2.75 % | -49.44 % | ||
LU0616241476 | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | 144.40 € | +6.35 % | +9.07 % | ||
FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 453.96 € | +40.47 % | +24.70 % | ||
LU0012182399 | BNP Paribas Funds US Short Duration BondClassicR EUR | 412.09 € | -6.82 % | +3.15 % | ||
LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | 41.33 € | +43.81 % | +73.15 % | ||
LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 10.07 € | +18.26 % | +24.68 % | ||
LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 45.92 $ | +19.59 % | +6.74 % | ||
LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 369.07 € | +35.98 % | 0.00 % | ||
LU0152980495 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR | 23.55 € | -9.56 % | -2.32 % | ||
LU0170291933 | Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap | 243.52 € | +13.06 % | +27.88 % | ||
LU0261946445 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR | 38.43 € | +45.96 % | +94.78 % | ||
LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 152.20 € | +74.20 % | +201.45 % | ||
LU0147918766 | Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A EUR | 117.98 € | +31.42 % | +62.13 % | ||
LU0152984307 | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | 8.13 € | -5.77 % | -3.72 % | ||
LU0212175227 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bd Opportunities Classic Capitalisation | 122.22 € | +3.19 % | -1.59 % | ||
IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc | 1.50 € | +17.33 % | +16.65 % | ||
LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 17.09 € | +44.83 % | +85.88 % | ||
LU1379103812 | Claresco USA | 329.19 € | +42.20 % | +89.68 % | ||
LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 58.23 $ | +43.07 % | +83.46 % | ||
LU1100076808 | Clartan Europe C | 294.02 € | +29.54 % | +13.05 % | ||
LU1112180481 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund P EUR | 13.34 € | +39.20 % | +70.05 % | ||
LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,226.12 € | +12.66 % | +36.76 % | ||
LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 299.28 € | +50.93 % | +107.43 % | ||
LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 23.54 € | +63.47 % | +143.18 % | ||
LU0212992860 | AXA World Funds - Framlington Europe Microcap A Capitalisation EUR pf | 339.55 € | +77.83 % | +91.02 % | ||
FR0000944696 | Amundi France Engagement PC | 76.93 € | +37.70 % | +36.57 % | ||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 142.29 € | +15.25 % | +12.49 % | ||
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 729.73 € | +20.07 % | +18.53 % | ||
FR0010288308 | Groupama Avenir Euro N | 2,268.07 € | +50.99 % | +110.88 % | ||
FR0010762518 | Cogefi Prospective P | 178.55 € | +80.55 % | 0.00 % | ||
LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 161.44 € | +39.11 % | +75.27 % | ||
LU0140362707 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 80.34 € | +34.15 % | +32.40 % | ||
LU0049412769 | Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 17.04 € | +33.61 % | +50.75 % | ||
FR0010250605 | CM-AM Obli Internationales C | 181.61 € | -4.21 % | -1.60 % | ||
LU0085870433 | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc | 127.83 € | +42.25 % | +52.11 % | ||
LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 43.98 € | +45.80 % | +61.45 % | ||
LU0159201655 | Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 20.32 € | +24.49 % | +18.34 % | ||
FR0007480389 | Croissance Diversifiée I | 15,952.13 € | +10.57 % | +14.51 % | ||
FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,730.23 € | +15.98 % | +17.48 % | ||
LU0125731546 | AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap A Distribution EUR | 195.59 € | +34.45 % | +38.38 % | ||
LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,146.79 € | +52.07 % | +82.55 % | ||
LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 189.29 € | +20.98 % | +20.21 % | ||
FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 117.84 € | +8.15 % | +9.03 % | ||
FR0011507193 | Amilton Strategic Income R | 103.83 € | +4.07 % | +0.74 % | ||
FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 257.87 € | +49.32 % | +57.66 % | ||
FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | 260.23 € | +34.97 % | +47.73 % | ||
FR0010186726 | Ostrum Euro ABS IG SI C | 126,354.55 € | +2.26 % | +2.74 % | ||
LU1379103572 | Claresco Avenir P | 280.64 € | +42.89 % | +44.58 % | ||
LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc | 12.33 € | +41.53 % | +60.63 % | ||
LU0167813129 | OYSTER European Corporate Bonds C EUR | 285.27 € | +9.69 % | +10.24 % | ||
IE0031069721 | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc | 21.07 € | +22.29 % | +26.93 % | ||
IE00B23S7K36 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.16 € | +21.01 % | +37.03 % | ||
FR0010947002 | CM-AM Obli Corpo RC | 129.29 € | +6.70 % | +5.93 % | ||
FR0010312660 | Carmignac Investissement E EUR Acc | 263.15 € | +52.58 % | +65.57 % | ||
