Bourse Direct a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | 127.67 € | +5.95 % | +12.42 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 22.05 € | +6.34 % | +35.43 % | ||
| LU0114721508 | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 96.32 € | +0.54 % | +8.48 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 25.29 € | +10.87 % | +9.06 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 112.82 € | +11.05 % | +34.69 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 21.98 € | +10.77 % | +10.86 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 279.75 € | +12.66 % | +129.68 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 180.22 € | +7.11 % | -20.80 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 368.88 € | +10.79 % | +21.30 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,826.46 € | +8.14 % | +50.36 % | ||
| FR0013446812 | MA Climate Clean Energy C | 314.70 € | +21.98 % | -28.70 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 123.85 € | +2.18 % | +8.74 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 461.45 € | +32.57 % | +32.50 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.19 € | -0.75 % | -3.43 % | ||
| FR0014012OL7 | Montségur Dividendes A | 124.42 € | - | - | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 51.10 € | -13.07 % | -0.02 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 105.32 € | +1.46 % | - | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 54.50 € | -18.34 % | -32.21 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 132.02 € | +3.34 % | +14.21 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 111.98 € | +1.50 % | - | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 176.56 € | +22.89 % | - | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 120.14 € | +1.92 % | +10.11 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 135.73 € | -5.36 % | -15.55 % | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 102.18 € | -0.65 % | - | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 84.46 $ | +54.44 % | +50.99 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 112.81 € | +5.14 % | - | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 198.27 € | -2.12 % | -13.47 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 41.83 € | +2.37 % | -32.74 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 15.44 € | +26.97 % | +1.45 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 16.11 $ | +11.48 % | +42.62 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 67.48 € | +7.09 % | +4.48 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 92.83 € | +6.92 % | +38.52 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 157.01 € | +8.02 % | +5.60 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 11.94 € | -2.53 % | -13.81 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 28.32 € | +5.79 % | -4.97 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,775.31 € | +18.72 % | +69.13 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 694.99 € | +6.15 % | -18.36 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 558.64 € | +16.58 % | +56.77 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 155.10 € | +2.68 % | +6.97 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 796.60 € | +22.91 % | +28.30 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 130.50 € | +2.12 % | +10.90 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 647.38 € | -0.45 % | -2.55 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 202.90 € | +9.49 % | +13.81 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 983.56 € | +15.60 % | +59.15 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 148.30 € | +0.38 % | -5.42 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,113.67 € | +4.88 % | -12.26 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 344.00 € | -1.09 % | +3.92 % | ||
| FR0010148007 | Sanso Maxima A | 721.73 € | +15.94 % | +60.66 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 811.75 € | +19.15 % | +42.88 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 324.47 € | +5.00 % | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 260.21 € | +4.57 % | +48.67 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 98.83 € | +1.48 % | +4.58 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 145.43 € | +8.43 % | +14.15 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 342.49 € | +7.76 % | +34.24 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 469.45 € | -13.78 % | -5.17 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 349.15 € | +7.40 % | - | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 306.63 € | +5.75 % | -0.95 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 129.29 € | +11.58 % | +6.40 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 106.82 € | +7.10 % | -20.46 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 2,047.25 € | +12.59 % | - | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 32.51 € | +1.56 % | +14.42 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 28.03 € | +34.24 % | +18.52 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 567.16 € | +6.48 % | +19.02 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 54.71 € | +7.06 % | +17.15 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 295.12 € | +9.82 % | +10.90 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,593.46 € | +2.11 % | +11.20 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 90.76 € | +2.15 % | +11.38 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 75.43 € | +16.19 % | +31.50 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 697.13 € | +16.01 % | +14.40 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 106.29 € | +2.15 % | +11.42 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 191.68 € | +38.24 % | +47.36 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,700.06 € | +7.00 % | +45.24 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 126.33 € | +0.77 % | +9.41 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,332.21 € | +32.57 % | +69.91 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 103.91 € | +1.64 % | - | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,338.96 € | +1.03 % | -6.99 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 352.81 € | +14.33 % | +18.28 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 234.20 € | -1.16 % | -23.79 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,582.56 € | +7.15 % | +7.89 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 168.92 € | +6.16 % | +3.29 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 339.68 € | +31.51 % | +64.71 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 131.34 € | +10.43 % | -34.18 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Équilibre Climat C | 144.91 € | +7.62 % | +9.34 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 38.81 € | +2.24 % | +0.91 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 108.22 € | +0.29 % | -3.68 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 1,139.86 € | +52.57 % | +54.16 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 142.01 € | +2.51 % | +20.87 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 121.64 € | +1.21 % | +4.54 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 52.03 € | +6.89 % | +8.77 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 251.78 € | +25.62 % | +79.21 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.67 € | -1.84 % | -3.55 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 267.49 € | +2.93 % | -15.90 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 185.81 € | +9.38 % | +12.67 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 388.01 € | +23.86 % | +75.67 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | 114.87 € | +3.16 % | +1.05 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 161.33 € | +20.77 % | +16.75 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 251.25 € | +8.40 % | +47.06 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 759.80 € | +4.52 % | +1.21 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 22.42 € | +20.91 % | +46.37 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 192.37 € | +16.00 % | +40.79 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 109.16 € | - | - | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 154.92 € | +7.70 % | - | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 201.28 € | -1.39 % | -3.61 % | ||
| FR0013298551 | Sepiam Funds - Europe Small Caps A | 137.93 € | +10.10 % | - | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 170.49 € | +16.45 % | -6.26 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 63.33 $ | +14.63 % | +33.58 % | ||
| FR0014012MQ0 | Montségur Croissance A | 106.60 € | - | - | ||
| IE000B2S3BN0 | Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Accumulating | 98.95 € | - | - | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities A | 1,190.58 € | - | - | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,057.89 € | +0.39 % | +5.80 % | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,441.51 € | +1.13 % | +12.46 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 19.01 € | +18.30 % | +4.19 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 146.04 € | -1.34 % | -29.02 % | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 32.35 € | -5.88 % | -38.59 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 38.04 € | +15.90 % | +61.87 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.81 € | +1.38 % | +6.15 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 722.48 € | +7.28 % | +38.96 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 472.73 € | +3.71 % | +22.03 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 358.43 € | +20.54 % | +10.67 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 107.59 € | +55.39 % | +238.04 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,348.13 € | +2.21 % | +10.00 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,533.44 € | +0.16 % | +8.09 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 337.76 € | +2.68 % | +3.43 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 47.56 € | +31.82 % | +26.15 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 131.00 € | -10.39 % | -29.07 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.60 € | -1.86 % | -7.73 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 254.39 € | -1.98 % | -10.73 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 107.62 € | - | - | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 8.80 € | +1.16 % | +10.08 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 77.38 € | +12.60 % | +63.88 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 43.98 € | +17.50 % | +66.91 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 444.60 € | +20.12 % | +60.77 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 478.04 € | +20.85 % | +62.31 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 19.73 € | +24.48 % | +25.51 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 389.30 € | +31.64 % | +27.95 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 111.48 € | -1.29 % | -1.27 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 224.56 € | -6.23 % | -10.36 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 44.86 € | -2.46 % | -8.13 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,639.78 € | +2.11 % | +11.20 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 209.37 € | +16.99 % | +69.92 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 736.43 € | +11.58 % | -3.63 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.52 € | +1.86 % | -0.68 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 367.02 € | +11.74 % | -6.90 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 413.25 € | +25.83 % | -3.58 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 245.41 € | +2.77 % | +4.37 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 671.60 € | +15.08 % | +40.70 % | ||
| FR0010611293 | Échiquier Arty SRI A | 1,872.96 € | +0.96 % | +5.91 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 121.67 € | +35.01 % | +5.42 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 17,004.80 € | +1.83 % | +11.17 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,984.36 € | +4.79 % | +4.26 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 128.85 € | +1.65 % | +8.01 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 209.34 € | +11.59 % | - | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 78.30 € | +12.82 % | +9.68 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 299.95 € | +7.19 % | +15.64 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 61.48 € | +11.38 % | +32.26 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,446.67 € | - | - | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 192.50 € | -3.91 % | -5.87 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,250.90 € | +1.99 % | -0.29 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,169.23 € | +1.85 % | - | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,617.68 € | +1.44 % | +12.98 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,993.69 € | +6.11 % | +14.63 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 21.20 € | +14.16 % | +43.53 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 144,462.78 € | +2.57 % | +14.24 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 259.62 € | +9.47 % | +34.30 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 461.12 € | +9.27 % | +27.18 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 118.83 € | -0.14 % | -38.25 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 1,028.90 € | +3.77 % | -3.22 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 923.65 € | +3.02 % | +6.28 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 119.29 € | +10.46 % | -1.70 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 229.59 € | +2.03 % | +16.28 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,325.28 € | +15.31 % | +45.20 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 108.07 € | -2.34 % | -16.37 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 141.69 € | +14.11 % | +50.72 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Euro Bas Carbone R-C | 138.31 € | +14.10 % | - | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 32.28 € | +16.03 % | +58.16 % | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.81 € | -2.71 % | -10.86 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 4.18 € | +19.26 % | +59.18 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 221.26 € | +1.62 % | +8.72 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.30 € | -2.53 % | -11.29 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 106.77 € | +23.94 % | +108.70 % | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,350.29 € | -9.06 % | +1.19 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 46.69 € | -1.16 % | -8.77 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 186.39 € | -0.58 % | +8.28 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration PA | 19.37 € | +0.66 % | -2.29 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,678.25 € | +8.94 % | +24.99 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 230.90 € | +19.58 % | +67.66 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 132.75 € | +12.26 % | +18.78 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 587.69 € | +13.61 % | +41.45 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 225.44 € | +16.22 % | +17.58 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 262.42 € | +41.40 % | +150.61 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 77.81 € | -9.93 % | +2.49 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 157.27 € | +0.75 % | +9.89 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 224.30 € | +11.58 % | +15.14 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 355.80 € | +2.56 % | -19.28 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 120.77 € | -7.14 % | +0.29 % | ||
| LU2005654798 | Chahine Funds - Equity Europe P EUR | 197.23 € | +24.58 % | +26.38 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 207.97 € | +8.43 % | +8.54 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 346.82 € | +39.06 % | +23.03 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 146.58 € | +19.68 % | - | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,464.12 € | +13.63 % | +7.01 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 344.78 € | +9.22 % | +6.48 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 149.47 € | -0.83 % | +18.80 % | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity P EUR Acc | 236.76 € | +35.67 % | +48.67 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.69 € | +8.13 % | +24.70 % | ||
| LU3214371414 | Moneta Midcap Dynamic F-EUR | 108.56 € | - | - | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 167.50 € | +6.99 % | -4.90 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 253.48 € | +3.98 % | +0.31 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 215.80 € | +2.01 % | - | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 49.01 € | -3.35 % | +38.13 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.13 € | -2.13 % | -11.94 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 74.54 € | +5.66 % | -4.88 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 145.22 € | +5.78 % | +5.74 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.91 € | +1.89 % | +9.62 % | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 164.05 € | +10.68 % | +28.49 % | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 228.33 € | +1.74 % | -26.28 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 269.30 € | +2.70 % | -14.10 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 60.00 € | +1.45 % | -7.24 % | ||
| FR0013139292 | Sanso MultiStratégies R | 1,103.79 € | +3.69 % | +14.54 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 33.55 € | -3.26 % | -8.21 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 129.18 € | +0.69 % | +26.49 % | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 127.90 € | +1.16 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 104.76 € | -2.14 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 119.50 € | +1.27 % | - | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,547.59 € | +38.52 % | +32.13 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.75 € | +0.10 % | +3.79 % | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 497.57 € | +28.01 % | +53.13 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 22.93 € | +11.64 % | +15.81 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 151.68 € | +21.42 % | +33.56 % | ||
| LU0099575291 | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 12.51 € | +12.68 % | +54.12 % | ||
| FR0014018WT0 | Meilleurtaux Pilot PEA A | 100.19 € | - | - | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 394.51 € | +12.75 % | +13.62 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 3,198.95 € | +47.64 % | +95.67 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,922.49 € | -2.36 % | -27.30 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 167.27 € | +1.67 % | +15.27 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 216.88 € | +8.62 % | +10.86 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 147.95 € | +10.40 % | +33.92 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,342.51 € | +0.77 % | +5.74 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 251.77 € | +5.14 % | +5.11 % | ||
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 2,027.71 € | +3.23 % | +13.94 % | ||
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 847.19 € | +9.80 % | +16.14 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 280.35 € | +19.32 % | +39.20 % | ||
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 176.23 € | +1.91 % | -0.37 % | ||
| LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 21.58 € | +30.08 % | -2.62 % | ||
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 19.35 € | +17.56 % | +2.00 % | ||
| LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 234.55 € | +5.05 % | +20.57 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 266.19 € | +4.38 % | -1.63 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 306.00 € | +1.80 % | -22.25 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 176.38 € | +7.12 % | -20.80 % | ||
| LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 501.42 € | -2.72 % | -17.99 % | ||
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 309.59 € | +15.01 % | +54.56 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 22.00 € | +10.44 % | +9.40 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.29 € | +1.28 % | +6.62 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 169.51 € | -2.07 % | -31.64 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 61.82 € | -12.46 % | +11.65 % | ||
