| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 24 538.81 | +0.94 % | 24 366.39 | 24 585.45 |
| 1 semaine | 24 900.71 | -1.45 % | 24 266.33 | 25 020.22 |
| 1 mois | 24 539.34 | 0. % | 24 266.33 | 25 507.79 |
| 3 mois | 24 132.41 | +1.68 % | 22 943.06 | 25 507.79 |
| 6 mois | 23 425.97 | +4.75 % | 22 943.06 | 25 507.79 |
| 1er janvier | 24 490.41 | +0.2 % | 24 266.33 | 25 507.79 |
| 1 an | 21 732.05 | +12.92 % | 18 489.91 | 25 507.79 |
| Cours | 24 538.81 | Variation | +0.94 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 585.45 | + Bas | 24 366.39 |
| Ouverture | 24 376.15 | Clôture | 24 309.46 |
| Capitaux traités | 3.6 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.