Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 67.04 € | +4.73 % | +3.03 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 82.34 $ | +48.63 % | +50.72 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 177.49 € | +4.55 % | -20.61 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 104.79 € | +0.80 % | - | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 197.72 € | -2.85 % | -13.92 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 54.53 € | -19.21 % | -28.52 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 155.63 € | +6.86 % | +4.62 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 254.20 € | +26.48 % | +81.15 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 112.66 € | +4.89 % | - | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 271.12 € | +2.95 % | +124.12 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 28.05 € | +3.66 % | -5.17 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 183.23 € | +7.11 % | +11.71 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 158.28 € | +17.33 % | +16.27 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | 127.37 € | +5.42 % | +12.63 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 11.90 € | -2.70 % | -13.98 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 142.38 € | -0.09 % | +22.58 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 25.18 € | +9.91 % | +7.65 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 754.85 € | +3.55 % | +0.27 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 147.56 € | -0.16 % | -5.83 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 201.47 € | +8.09 % | +13.66 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 321.43 € | +3.33 % | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 259.97 € | +4.59 % | +47.70 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 342.12 € | -2.57 % | +2.44 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 347.21 € | +6.59 % | - | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 805.71 € | +15.77 % | +42.19 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,689.68 € | +5.57 % | +44.12 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,335.07 € | -0.37 % | -6.54 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 348.45 € | +11.14 % | +17.54 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,573.87 € | +6.13 % | +7.18 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 166.82 € | +4.89 % | +2.55 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 144.33 € | +7.02 % | +13.47 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 461.68 € | -15.15 % | -7.27 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 98.20 € | +0.73 % | +3.61 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 343.19 € | +6.40 % | +35.31 % | ||
| FR0010148007 | Sanso Maxima A | 715.41 € | +13.36 % | +60.08 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 103.41 € | +1.00 % | - | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 303.34 € | +3.90 % | -1.22 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 128.92 € | +10.55 % | +5.87 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 126.19 € | +0.66 % | +9.26 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 363.71 € | +7.89 % | +20.19 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 338.19 € | +27.72 % | +64.70 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,312.46 € | +23.28 % | +65.90 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 231.28 € | -2.89 % | -23.30 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 131.67 € | +2.88 % | +13.74 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 128.24 € | +6.93 % | -35.00 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,769.99 € | +17.26 % | +68.74 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 560.14 € | +14.40 % | +56.43 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 154.02 € | +1.95 % | +6.40 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 987.34 € | +14.24 % | +60.60 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 130.54 € | +2.12 % | +10.95 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 644.80 € | -0.84 % | -2.93 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,024.45 € | +2.74 % | -13.73 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 785.79 € | +19.69 % | +27.18 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 90.65 € | +0.35 % | +11.13 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 690.51 € | +14.07 % | +13.64 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 106.31 € | +2.17 % | +11.45 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 74.84 € | +14.17 % | +30.82 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 691.98 € | +5.29 % | -17.93 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 186.98 € | +31.93 % | +44.17 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 2,001.70 € | +8.09 % | - | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 54.10 € | +5.11 % | +15.54 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 27.18 € | +28.69 % | +16.90 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 567.19 € | +6.28 % | +19.44 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 105.21 € | +4.54 % | -20.25 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 291.93 € | +7.91 % | +10.52 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 32.46 € | +0.93 % | +15.13 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,593.95 € | +2.12 % | +11.24 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 111.50 € | +0.95 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 101.95 € | -0.80 % | - | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 443.76 € | +25.79 % | +29.99 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 92.66 € | +6.16 % | +40.18 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Équilibre Climat C | 144.17 € | +5.61 % | +8.09 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 175.95 € | +21.89 % | - | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 41.25 € | +1.18 % | -33.04 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 21.96 € | +5.56 % | +35.74 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,822.61 € | +6.71 % | +49.20 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 15.36 € | +24.98 % | +0.52 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.10 € | -1.21 % | -3.88 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 16.23 $ | +12.36 % | +43.43 % | ||
| FR0014012OL7 | Montségur Dividendes A | 123.69 € | - | - | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 120.16 € | +1.90 % | +10.16 % | ||
| FR0013446812 | MA Climate Clean Energy C | 309.17 € | +19.63 % | -29.90 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 123.67 € | +2.00 % | +8.36 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 38.46 € | +1.37 % | +0.21 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 50.25 € | -14.31 % | -2.60 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 137.50 € | -6.44 % | -12.44 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 22.38 € | +19.24 % | +47.70 % | ||
| LU0114721508 | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 96.43 € | -0.06 % | +11.48 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 387.79 € | +22.13 % | +73.62 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 188.84 € | +12.75 % | +37.50 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 249.12 € | +7.06 % | +45.67 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.59 € | -2.42 % | -4.06 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 113.41 € | +12.45 % | +35.14 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 21.68 € | +7.64 % | +9.64 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 107.81 € | - | - | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 107.93 € | +0.10 % | -3.67 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 1,112.31 € | +53.13 % | +50.23 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 121.79 € | +2.03 % | +4.29 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 51.64 € | +4.47 % | +7.70 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 264.85 € | +1.03 % | -16.01 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | 114.54 € | +2.77 % | +1.01 % | ||
| FR0010341800 | Palatine Planète I | 48.87 € | +14.88 % | +24.96 % | ||
| FR0010491803 | Échiquier Credit SRI Europe A | 172.68 € | -1.60 % | +1.63 % | ||
| FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 264.77 € | +9.82 % | +10.85 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 110.36 € | +2.22 % | - | ||
| FR0010734046 | ValEuro Select R | 55.11 € | +13.06 % | +49.59 % | ||
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 537.63 € | +6.43 % | -0.37 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 250.81 € | +1.51 % | +0.45 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 49.61 € | -2.00 % | +40.30 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 265.82 € | +0.27 % | -14.67 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.01 € | -2.53 % | -12.25 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 73.71 € | +2.95 % | -4.33 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 143.56 € | +3.96 % | +5.21 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.92 € | +1.89 % | +9.65 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 216.89 € | +1.44 % | - | ||
| LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 135.08 € | -0.87 % | +7.86 % | ||
| LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 125.50 € | -2.18 % | -21.82 % | ||
| LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR | 267.86 € | +5.06 % | +27.00 % | ||
| LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 145.62 € | +0.10 % | -3.67 % | ||
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc | 12.58 € | +1.36 % | +20.40 % | ||
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 311.21 € | +15.41 % | +54.68 % | ||
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) | 12.17 € | -0.16 % | +21.46 % | ||
| LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 13.49 € | +36.82 % | +143.50 % | ||
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 19.32 € | +16.12 % | +0.68 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 263.12 € | +2.54 % | -2.94 % | ||
| LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 236.02 € | +5.85 % | +22.22 % | ||
| LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR (C) | 265.77 € | +8.36 % | +10.57 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 21.75 € | +8.32 % | +8.32 % | ||
| LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 122.86 € | -0.44 % | +14.85 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 168.85 € | -3.28 % | -31.58 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 61.04 € | -12.90 % | +8.63 % | ||
| LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 136.54 € | +0.12 % | +5.37 % | ||
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 26.94 € | +16.78 % | +51.77 % | ||
| LU1379103812 | Claresco USA | 641.02 € | +24.39 % | +85.07 % | ||
| LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 16.56 € | +1.91 % | -9.11 % | ||
| LU1241524880 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | 207.45 € | +14.59 % | +34.59 % | ||
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR | 199.65 € | -3.56 % | -21.94 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,654.60 € | -1.11 % | -24.05 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.80 € | +17.65 % | +47.19 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,528.70 € | +35.13 % | +32.88 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 173.71 € | +4.55 % | -20.61 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.71 € | -0.29 % | +3.29 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 18.26 € | -5.77 % | -22.41 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 22.88 € | +10.75 % | +15.85 % | ||
| LU0099575291 | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 12.50 € | +11.91 % | +54.87 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.37 € | -1.60 % | -7.96 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 27.97 € | -1.97 % | -22.66 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 88.98 € | -2.85 % | -13.92 % | ||
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 342.21 € | +11.60 % | +18.11 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) EUR | 27.31 € | +21.65 % | +0.77 % | ||
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 238.00 € | +1.82 % | +3.06 % | ||
| FR0014018WT0 | Meilleurtaux Pilot PEA A | 99.62 € | - | - | ||
| LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.09 € | -1.52 % | -5.00 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 169.17 € | +26.93 % | +22.52 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 130.20 € | +4.66 % | +33.87 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 16.55 € | +5.62 % | -6.92 % | ||
| LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 499.52 € | -3.05 % | -18.20 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 300.83 € | -1.97 % | -24.17 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 145.60 € | -0.06 % | -5.46 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.10 € | -2.71 % | -13.22 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 50.61 € | +12.80 % | +9.67 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 70.01 € | +12.25 % | +6.97 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 94.01 € | +43.79 % | +190.78 % | ||
| LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 158.42 € | +4.02 % | -22.57 % | ||
| LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 357.51 € | +15.49 % | +45.44 % | ||
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 174.07 € | +0.53 % | -0.21 % | ||
| LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 21.47 € | +28.49 % | -2.50 % | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 36.48 € | +25.75 % | +62.49 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 128.63 € | +0.14 % | +25.96 % | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 498.75 € | +26.50 % | +52.43 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 33.12 € | -4.88 % | -9.21 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 153.13 € | +22.61 % | +33.15 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.19 € | +0.72 % | +5.93 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 166.48 € | +1.31 % | +14.55 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,924.66 € | -3.09 % | -26.68 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 148.21 € | +8.82 % | +33.92 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,311.62 € | +0.27 % | +5.18 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 215.78 € | +7.40 % | +10.72 % | ||
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,738.27 € | -7.94 % | -36.10 % | ||
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 2,011.67 € | +1.68 % | +13.26 % | ||
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 2,155.39 € | +8.60 % | +24.46 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 250.03 € | +4.30 % | +4.31 % | ||
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 380.80 € | +23.22 % | +73.90 % | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 165.45 € | +5.41 % | -5.16 % | ||
| FR0013139292 | Sanso MultiStratégies R | 1,105.49 € | +3.87 % | +14.47 % | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 163.77 € | +9.81 % | +28.14 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 129.92 € | +13.25 % | - | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 127.75 € | +1.01 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 104.39 € | -2.35 % | - | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 224.81 € | -1.85 % | -26.38 % | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 119.05 € | +0.77 % | - | ||
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 195.91 € | +8.73 % | +28.32 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 61.22 € | +5.13 % | -4.95 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 394.51 € | +12.75 % | +13.62 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 866.23 € | +8.23 % | +0.51 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 277.18 € | +15.18 % | +34.14 % | ||
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,832.27 € | +31.18 % | +36.41 % | ||
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 841.25 € | +8.45 % | +15.99 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 3,156.53 € | +43.96 % | +92.49 % | ||
| FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 248.15 € | +8.69 % | +31.67 % | ||
| FR0000979775 | CM-AM Équilibre Europe C | 26.03 € | +6.64 % | +8.59 % | ||
| FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 89.40 € | +2.17 % | +11.46 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 293.64 € | +1.78 % | +9.71 % | ||
| FR0000008674 | Fidelity Europe A | 72.90 € | +6.52 % | +3.73 % | ||
| FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 539.63 € | +12.76 % | +35.03 % | ||
| FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 49.46 € | -2.21 % | -11.03 % | ||
| FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A | 896.71 € | +6.25 % | +7.95 % | ||
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 262.58 € | +16.89 % | +74.32 % | ||
| FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 28.70 € | -2.31 % | -11.44 % | ||
| LU1241524708 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | 156.21 € | +7.12 % | +18.57 % | ||
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR | 151.14 € | -1.12 % | +7.97 % | ||
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | 10.49 € | - | - | ||
| LU0616241476 | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | 127.87 € | -3.28 % | -11.64 % | ||
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | 62.37 € | +0.26 % | +8.47 % | ||
| LU1329694266 | Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R | 231.98 € | +10.40 % | +24.27 % | ||
| LU1379103572 | Claresco Avenir P | 292.61 € | +0.16 % | -0.50 % | ||
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | 20.76 € | +18.59 % | +60.85 % | ||
| LU2005655092 | Chahine Funds - Equity Continental Europe P | 206.07 € | +16.10 % | +28.47 % | ||
| LU1988108350 | BDLCM Funds - BDL Transition C Acc | 162.64 € | +13.22 % | +29.90 % | ||
| LU1100076808 | Clartan Europe C | 364.55 € | +7.56 % | +18.74 % | ||
| LU1891683903 | BDLCM Funds Durandal B EUR | 109.93 € | +3.47 % | +5.39 % | ||
| LU0119195450 | Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | 1,543.71 € | +11.18 % | +33.01 % | ||
| LU0125727601 | AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR | 122.68 € | +13.61 % | +37.30 % | ||
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | 78.94 € | +0.67 % | -7.01 % | ||
| LU0012119433 | Candriam Bonds International Class C EUR Cap | 895.77 € | -3.80 % | -13.55 % | ||
| LU0170291933 | Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap | 287.60 € | -0.18 % | +15.20 % | ||
| LU0125727437 | AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR | 101.05 € | +13.61 % | +37.29 % | ||
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | 66.93 € | +16.46 % | +22.99 % | ||
| LU0012182399 | BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC | 466.78 $ | +3.59 % | +12.35 % | ||
| LU0167158327 | Pictet - EUR Income Opportunities - P | 134.65 € | -0.71 % | - | ||
| LU0177592218 | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | 26.86 € | +3.25 % | -0.34 % | ||
| FR001400BU49 | R-co Target 2028 IG C EUR | 118.25 € | +0.33 % | - | ||
| LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | 53.30 € | +41.87 % | +40.67 % | ||
| LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | 53.74 € | -1.48 % | -2.49 % | ||
| LU0251658299 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Distribution EUR (Hedged) | 74.24 € | +1.81 % | -5.66 % | ||
| LU0104885248 | Pictet-Water R EUR | 398.83 € | -8.30 % | -5.54 % | ||
| LU0280438309 | Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR | 144.62 € | -3.93 % | -2.30 % | ||
| LU0113257694 | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | 24.32 € | -0.85 % | -2.30 % | ||
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | 406.74 € | +10.89 % | +13.59 % | ||
| LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR | 40.56 € | +1.25 % | +10.66 % | ||
| LU0147918766 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR) | 137.81 € | +25.97 % | +18.08 % | ||
| LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc | 1,574.75 € | +3.66 % | +3.39 % | ||
| LU0336084032 | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc | 1,404.67 € | +2.12 % | +6.51 % | ||
| LU0152984307 | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | 6.57 € | +14.31 % | +26.95 % | ||
| LU0069449576 | Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR | 52.20 € | +16.75 % | +51.74 % | ||
