| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6 188.37 | -0.67 % | - | - |
| 1 semaine | 6 233.13 | -0.72 % | 6 163.95 | 6 304.98 |
| 1 mois | 6 130.32 | +0.95 % | 5 981.14 | 6 347.82 |
| 3 mois | 6 054.26 | +2.22 % | 5 682.40 | 6 401.52 |
| 6 mois | 6 130.43 | +0.95 % | 5 682.40 | 6 535.82 |
| 1er janvier | 6 166.03 | +0.36 % | 5 682.40 | 6 535.82 |
| 1 an | 5 926.30 | +4.42 % | 5 682.40 | 6 535.82 |
| Cours | 6 188.37 | Variation | -0.67 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 6 188.37 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.