Bourse Direct a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 286.46 € | -6.01 % | +8.46 % | ||
LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 112.35 € | -2.81 % | +7.15 % | ||
LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 594.71 € | -11.87 % | +12.51 % | ||
LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 15.81 € | +3.88 % | -3.01 % | ||
LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 145.21 € | +2.49 % | -6.44 % | ||
LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 114.38 € | -8.84 % | +8.44 % | ||
LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 122.58 € | +4.08 % | +23.67 % | ||
LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 41.91 € | +3.87 % | +17.63 % | ||
LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 610.48 € | +4.64 % | -7.10 % | ||
LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 21.51 € | -1.38 % | -19.71 % | ||
FR0013477205 | Sienna Megatendances I | 1,198.90 € | +3.89 % | - | ||
LU0689230778 | Mirabaud - Sustainable Convertible Bonds Europe A EUR Acc | 127.76 € | +7.85 % | -5.40 % | ||
LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 255.29 € | +1.67 % | +43.18 % | ||
LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Acc | 13.66 € | +3.53 % | +38.84 % | ||
LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 99.93 € | +0.19 % | -1.86 % | ||
LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) | 84.37 € | -3.93 % | -10.47 % | ||
LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 111.64 € | +2.89 % | +0.78 % | ||
LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 91.01 € | +17.92 % | +21.40 % | ||
LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 51.45 € | +5.06 % | -8.35 % | ||
IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 54.19 € | +5.00 % | +46.70 % | ||
FR0012815876 | Echiquier QME A | 1,151.44 € | +2.48 % | +17.20 % | ||
IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 57.65 € | -8.65 % | -9.51 % | ||
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A | 480.78 € | -1.38 % | +47.13 % | ||
LU0085870433 | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 126.10 € | +7.18 % | +35.08 % | ||
LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 43.86 $ | -6.12 % | +6.58 % | ||
LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.08 € | -0.46 % | -6.65 % | ||
FR0013515970 | Carmignac Credit 2025 A EUR Acc | 102.50 € | +8.58 % | - | ||
FR0010547869 | Sextant PME A | 254.05 € | +0.61 % | +41.35 % | ||
LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 192.89 € | -0.69 % | -11.70 % | ||
FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 109.44 € | -3.70 % | +40.90 % | ||
LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 211.51 € | +7.28 % | +33.65 % | ||
IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 43.66 € | -1.47 % | +31.27 % | ||
IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 10.22 € | -5.98 % | +4.50 % | ||
LU0114721508 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 81.01 € | +8.53 % | +49.19 % | ||
LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 155.65 € | -1.49 % | -0.35 % | ||
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 13.37 $ | -2.13 % | +36.18 % | ||
LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 88.28 € | -2.70 % | +22.99 % | ||
LU0147917792 | Natixis International Fund(Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A EUR | 60.15 € | +17.96 % | -4.63 % | ||
LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 16.69 € | -0.07 % | -1.46 % | ||
LU0122612848 | Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR | 13.92 € | +1.16 % | -7.01 % | ||
FR0010745646 | Ostrum Souverains Euro 3-5 RD | 90.53 € | -1.98 % | -1.85 % | ||
LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 240.88 € | +21.44 % | +84.17 % | ||
LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 99.83 € | +29.57 % | +66.19 % | ||
LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 130.73 € | +2.21 % | +0.55 % | ||
LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 21.65 € | -7.04 % | +33.64 % | ||
LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 102.05 € | +2.16 % | +6.81 % | ||
LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 239.02 € | +11.81 % | +37.28 % | ||
LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 185.71 € | +15.17 % | +38.23 % | ||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.16 € | -0.25 % | +6.01 % | ||
FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 98.22 € | +3.17 % | +1.71 % | ||
FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations PC | 548.46 € | +6.81 % | +29.29 % | ||
FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 111.29 € | +2.89 % | +10.02 % | ||
FR0010364760 | Union Dynamique Moyen Terme C | 1,119.33 € | -6.45 % | -19.81 % | ||
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 116.99 € | +3.71 % | +4.50 % | ||
FR0010144634 | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro IC | 451,383.03 € | +8.91 % | +38.37 % | ||
FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 614.61 € | +13.02 % | +55.13 % | ||
FR0007495171 | CM-AM High Yield RC | 760.67 € | -9.35 % | -5.35 % | ||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | 312.14 € | -0.31 % | -6.06 % | ||
FR0010305201 | BF Evolution | 89.52 € | +1.30 % | -0.43 % | ||
FR0010158048 | Dorval Manageurs R C | 280.79 € | +6.40 % | +12.56 % | ||
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 323.10 € | -1.37 % | -0.34 % | ||
FR0010177998 | EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR | 455.28 € | -0.99 % | +13.35 % | ||
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,319.92 € | -0.46 % | +22.31 % | ||
FR0010687749 | MAM Premium Europe R | 253.99 € | +0.26 % | +39.32 % | ||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,418.39 € | +1.81 % | -1.87 % | ||
FR0010771055 | Schelcher Convertible ESG P | 139.58 € | +0.17 % | -4.85 % | ||
FR0010816801 | Lutetia Patrimoine P EUR | 95.24 € | -7.83 % | -16.94 % | ||
FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 154.45 € | -1.67 % | +6.58 % | ||
FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc | 242.58 € | +1.65 % | +10.02 % | ||
FR0010150243 | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro ID | 169,688.85 € | +8.91 % | +38.37 % | ||
FR0010601971 | HMG Découvertes C | 276.42 € | +5.61 % | +45.98 % | ||
FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 284.14 € | +3.69 % | +38.82 % | ||
FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 692.71 € | -8.01 % | +21.25 % | ||
FR0011474980 | Norden Small IC | 174.15 € | -12.58 % | +3.24 % | ||
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 492.22 € | +3.37 % | +7.56 % | ||
FR0010214213 | Ecofi Trajectoires Durables C | 167.05 € | -7.89 % | +53.07 % | ||
FR0011584390 | JL Equity Market Neutral P | 913.64 € | -2.53 % | -13.23 % | ||
FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 118.52 € | -6.23 % | -0.86 % | ||
FR0013446812 | M Climate Solutions C | 276.70 € | -30.57 % | - | ||
FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 107.67 € | +8.78 % | - | ||
FR0011199371 | Amundi Patrimoine C | 116.78 € | +1.04 % | +4.42 % | ||
FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 33.94 € | +0.47 % | +2.82 % | ||
LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 61.65 € | +7.47 % | +26.24 % | ||
FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 51.36 € | +1.56 % | +16.54 % | ||
FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 512.97 € | +0.54 % | +13.21 % | ||
FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Terme C | 223.30 € | -1.47 % | +22.69 % | ||
FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 3,628.88 € | +10.03 % | +27.81 % | ||
FR0000986614 | CM-AM USA C | 5,882.27 € | -15.36 % | +34.70 % | ||
FR0007017595 | Avip Top Harmonie C/D | 45.46 € | -6.40 % | +3.84 % | ||
FR0007081278 | Sienna Monétaire ISR A | 120.74 € | +3.13 % | +1.46 % | ||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Euro R | 634.10 € | -2.29 % | +12.46 % | ||
FR0007076930 | Centifolia C | 408.29 € | +10.84 % | +21.82 % | ||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 135.82 € | +4.24 % | +2.80 % | ||
FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,903.31 € | +5.18 % | +35.78 % | ||
FR0010013953 | Groupama Sélection ISR Prudence N | 135.77 € | +0.27 % | -8.58 % | ||
FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat ISR A | 552.81 € | +2.97 % | +38.39 % | ||
FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 105.41 € | -6.39 % | -4.14 % | ||
FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 106.75 € | +10.48 % | - | ||
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 17.03 € | +8.25 % | +21.96 % | ||
LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 152.64 € | +16.12 % | +34.63 % | ||
LU1379103143 | Claresco Europe P | 134.48 € | +6.10 % | +24.52 % | ||
DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 110.38 € | +1.81 % | +9.17 % | ||
FR0000011975 | Allianz Actions France C | 1,350.50 € | +11.46 % | +51.17 % | ||
FR0000029571 | Fructifrance Euro D | 73.76 € | -8.08 % | +18.68 % | ||
FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 161.39 € | -3.00 % | -11.95 % | ||
FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 41.60 € | +1.64 % | -0.69 % | ||
FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 496.13 € | +4.63 % | +36.80 % | ||
FR0000299356 | Norden SRI | 233.52 € | +1.28 % | +26.40 % | ||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 533.23 € | +6.03 % | +30.93 % | ||
FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 92.06 € | -1.43 % | +0.03 % | ||
FR0000284689 | Comgest Monde C | 27.81 € | +11.15 % | +42.48 % | ||
FR0000292278 | Magellan C | 18.93 € | -1.61 % | -14.07 % | ||
FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,578.58 € | +3.16 % | +1.68 % | ||
FR0000944696 | Amundi France Engagement PC | 86.65 € | +5.89 % | +36.78 % | ||
LU0147918766 | Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A EUR | 84.61 € | -8.81 % | +0.19 % | ||
LU0152984307 | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | 6.24 € | +6.77 % | -16.51 % | ||
LU0125727437 | AXA World Funds - ACT Europe Equity A Distribution EUR | 78.93 € | +5.20 % | +41.67 % | ||
LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR | 134.30 € | +4.92 % | +0.83 % | ||
LU0237697510 | Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR | 14.75 € | -18.31 % | +8.10 % | ||
LU1100076808 | Clartan Europe C | 309.73 € | +7.94 % | +14.42 % | ||
LU0616241476 | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | 122.28 € | -0.18 % | -7.87 % | ||
LU1241524708 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | 120.32 € | +1.65 % | +12.55 % | ||
LU0167158327 | Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P | 128.47 € | +2.08 % | -3.09 % | ||
IE0031069721 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc | 16.07 € | -14.29 % | -22.37 % | ||
LU0212175227 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bd Opportunities Classic Capitalisation | 119.90 € | -1.90 % | -3.06 % | ||
LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | 23.71 € | +5.53 % | +13.69 % | ||
LU0012119433 | Candriam Bonds International Class C EUR Cap | 880.84 € | -0.58 % | -7.81 % | ||
LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | 57.72 € | +4.21 % | +0.70 % | ||
LU1329694266 | Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R | 155.26 € | -5.91 % | +30.20 % | ||
LU1379103572 | Claresco Avenir P | 239.39 € | +0.77 % | +8.93 % | ||
LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | 13.98 € | -0.78 % | +45.62 % | ||
LU2005655092 | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe P | 127.78 € | +2.31 % | +47.39 % | ||
LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc | 1,448.53 € | -1.25 % | +7.90 % | ||
LU0336084032 | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc | 1,222.45 € | +1.56 % | - | ||
LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R | 1,388.86 € | +1.08 % | +14.19 % | ||
LU0498180339 | abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc EUR | 14.23 € | -11.83 % | +12.55 % | ||
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 55.67 € | +22.24 % | +151.56 % | ||
LU0069450319 | Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund A-DIST-EUR | 13.71 € | +13.70 % | +57.58 % | ||
LU0069449576 | Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR | 34.36 € | +5.95 % | +50.17 % | ||
LU0114722902 | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR | 84.72 € | +5.73 % | +70.84 % | ||
FR0010613885 | LBPAM ISR Obli Long Terme D | 144.78 € | -1.05 % | -9.46 % | ||
LU0078113650 | Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund A | 27.43 € | +5.10 % | -18.53 % | ||
LU0119195450 | Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | 1,133.68 € | +3.52 % | +35.66 % | ||
LU0087656699 | AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR | 246.46 € | +7.28 % | +33.65 % | ||
LU0088814487 | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-DIST-EUR | 24.10 € | +3.59 % | - | ||
LU0125727601 | AXA World Funds - ACT Europe Equity A Capitalisation EUR | 92.72 € | +5.21 % | +41.69 % | ||
LU0093502762 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 | 38.80 € | +8.81 % | +48.83 % | ||
LU0119195963 | Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | 1,740.11 € | +2.54 % | +18.46 % | ||
LU0119750205 | Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR | 21.87 € | +6.11 % | +25.69 % | ||
LU0177592218 | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | 23.79 € | +5.47 % | -11.37 % | ||
LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | 49.29 € | +4.41 % | -0.06 % | ||
LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | 29.89 € | -8.76 % | +2.93 % | ||
LU0104885248 | Pictet-Water R EUR | 388.31 € | -1.09 % | +48.85 % | ||
LU0251658299 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Distribution EUR (Hedged) | 75.57 € | +1.72 % | -7.87 % | ||
LU0147921398 | Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR | 101.06 € | -12.62 % | +22.53 % | ||
LU0113257694 | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | 21.75 € | +4.69 % | -0.08 % | ||
LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | 78.60 € | +6.48 % | +45.88 % | ||
LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | 9.97 € | +4.05 % | +1.24 % | ||
LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR | 34.57 € | +6.70 % | +6.82 % | ||
FR0000449324 | Allianz Multi Opportunités C | 336.93 € | +0.21 % | +18.24 % | ||
FR0007079132 | Cogefi Valeur P | 42.89 € | +5.98 % | +19.52 % | ||
FR0010289033 | SG Valor Alpha Actions France C | 179.82 € | +11.34 % | +60.15 % | ||
FR0010359430 | CM-AM Dynamique Europe C | 48.53 € | +2.28 % | +8.25 % | ||
FR0010501858 | CPR USA ESG P | 37.58 € | +2.29 % | +69.36 % | ||
FR0010601906 | Sycomore Partners R | 1,612.59 € | +2.48 % | +1.61 % | ||
FR0013431186 | La Française Carbon Impact 2026 R | 100.75 € | +6.66 % | - | ||
FR001400I1A3 | La Française Financial Bonds 2027 RC EUR | 104.73 € | - | - | ||
LU0006391097 | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 1,093.95 € | +5.96 % | +39.74 % | ||
FR0011654920 | Sienna Actions Euro ISR C | 74.98 € | +11.44 % | +37.73 % | ||
FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | 348.60 € | +4.45 % | +10.50 % | ||
FR0010560664 | Fourpoints Euro Global Leaders R | 160.37 € | +7.78 % | +27.78 % | ||
FR0010924266 | CM-AM Europe Dividendes RC | 1,810.43 € | +9.02 % | +20.29 % | ||
FR0010762518 | Cogefi Prospective P | 110.19 € | -3.97 % | +9.50 % | ||
FR0010981175 | Trusteam ROC A | 421.49 € | -2.70 % | +8.35 % | ||
FR0011601343 | CM-AM Amérique 500 Dollar C | 330.91 € | +9.11 % | +79.01 % | ||
FR0011507193 | MAM Strategic Income R | 101.14 € | +3.85 % | +1.36 % | ||
FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | 358.02 € | +6.82 % | +47.60 % | ||
FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR | 98.44 € | +8.83 % | - | ||
FR0011649029 | Amundi Patrimoine PEA C | 116.65 € | +3.86 % | +12.98 % | ||
FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR | 122.64 € | -4.64 % | +10.99 % | ||
FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | 339.37 € | +7.72 % | +51.99 % | ||
FR001400EZK7 | Sienna Obligations Impact Social ISR RC | 103.66 € | - | - | ||
FR001400BU49 | R-co Target 2028 IG C EUR | 106.52 € | +4.64 % | - | ||
IE00B06YC548 | BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc | 1.93 € | +1.25 % | +5.84 % | ||
IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc | 1.33 € | -2.81 % | +8.36 % | ||
FR0010058008 | DNCA Value Europe C | 272.54 € | +9.36 % | +20.32 % | ||
FR0010213421 | Groupama Etat Monde I | 577.51 € | -0.72 % | -8.10 % | ||
FR0010013912 | Groupama Sélection ISR Dynamisme N | 180.71 € | +3.05 % | +30.47 % | ||
FR0010250605 | CM-AM Obli Internationales RC | 157.71 € | -15.06 % | -14.27 % | ||
FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P | 485.99 € | -2.45 % | +4.57 % | ||
FR0010291591 | CM-AM Obli Moyen Terme RC | 323.13 € | +1.54 % | -5.21 % | ||
FR0010392225 | Varenne Selection A-EUR | 483.36 € | +4.04 % | +58.68 % | ||
FR0010199091 | Ecofi Endurance Euro C | 168.90 € | +8.85 % | +14.08 % | ||
FR0010286021 | Sextant Autour du Monde A | 252.92 € | +10.74 % | +22.48 % | ||
FR0010561415 | MAM Small Caps R | 317.32 € | -2.87 % | +21.34 % | ||
FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P | 156.46 € | +0.30 % | -0.27 % | ||
FR0010415448 | CM-AM Indiciel Japon 225 RC | 260.71 € | +23.20 % | +54.74 % | ||
FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | 585.23 € | +2.90 % | +66.06 % | ||
FR0010289090 | CM-AM Obli Court Terme RC | 264.16 € | +2.61 % | -1.41 % | ||
FR0010376343 | Sycomore Sélection Midcap A | 767.68 € | +0.08 % | - | ||
FR0010312660 | Carmignac Investissement E EUR Acc | 234.28 € | +6.60 % | +43.72 % | ||
FR0010565366 | CPR Middle-Cap France P | 619.76 € | -7.66 % | +6.29 % | ||
FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR | 407.87 € | +7.92 % | +22.12 % | ||
FR0010177899 | Choix Solidaire C | 76.25 € | +4.48 % | +7.35 % | ||
FR0010191908 | Ecofi Convertibles Europe C | 167.65 € | +0.77 % | -3.72 % | ||
FR0007373998 | CM-AM Obli Long Terme RC | 96.87 € | +1.19 % | -6.25 % | ||
FR0007051602 | Masséna Sélection I | 114.18 € | +1.21 % | +5.83 % | ||
FR0007028287 | Fourpoints America RH EUR | 220.78 € | -0.02 % | +16.65 % | ||
FR0007024047 | CPR Euro High Dividend P | 161.34 € | +9.46 % | +22.05 % | ||
FR0007462833 | Ecofi Credit Short Duration | 206.87 € | +5.55 % | +4.20 % | ||
FR0007075668 | RMM Indexi P | 912.14 € | -1.42 % | +1.53 % | ||
FR0007066725 | Trusteam ROC Europe A | 193.43 € | +7.99 % | -1.50 % | ||
FR0007077557 | Retraite Harmonie D | 23.78 € | +2.02 % | +10.35 % | ||
FR0007072160 | Trusteam Optimum A | 156.09 € | +3.78 % | +1.02 % | ||
FR0007078811 | Oddo BHF Metropole Selection A | 707.98 € | +9.41 % | +25.30 % | ||
FR0010042176 | DNCA Actions Euro Micro Caps R | 42.49 € | -17.38 % | -3.37 % | ||
FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | 1,675.60 € | +7.40 % | +49.03 % | ||
FR0010149203 | Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc | 186.24 € | +0.14 % | +3.95 % | ||
FR0000011892 | Allianz Obligations Internationales C | 105.32 € | -2.79 % | -7.53 % | ||
FR0000011967 | Allianz Transition Actions Europe D | 394.85 € | +21.20 % | +66.40 % | ||
FR0000003196 | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC | 472.87 € | -2.28 % | -9.96 % | ||
FR0000014292 | Ofi Invest Convertibles Monde | 45.32 € | +0.29 % | -0.33 % | ||
FR0000029902 | Groupama Sélection ISR Convictions N | 383.43 € | +1.42 % | +13.78 % | ||
FR0000097560 | Epargne Ethique Flexible H | 88.66 € | +6.05 % | +13.34 % | ||
FR0000011884 | Allianz Monétaire C | 193.21 € | +3.02 % | +1.57 % | ||
FR0000288094 | LBPAM ISR Actions Amérique C | 84.37 € | +1.08 % | +67.40 % | ||
FR0000288664 | AXA Euro Crédit C | 68.23 € | +3.25 % | -1.50 % | ||
FR0000437576 | Palatine France Mid Cap I | 2,631.78 € | +1.25 % | +12.10 % | ||
FR0000431108 | Ecureuil Profil 30 C | 61.76 € | +1.16 % | +5.64 % | ||
FR0000975880 | Allianz Actions Aéquitas R C/D | 396.30 € | +10.81 % | +52.41 % | ||
FR0000423378 | LBPAM ISR Obli Europe C | 152.49 € | -0.59 % | -9.47 % | ||
LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund A | 74.39 € | -2.39 % | +2.61 % | ||
LU0131510165 | Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) | 682.67 € | +6.73 % | +55.51 % | ||
LU0170291933 | Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap | 253.03 € | +7.84 % | +23.83 % | ||
LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | 56.87 € | -7.14 % | +43.83 % | ||
LU0280438309 | Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR | 149.40 € | -3.76 % | +11.22 % | ||
LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | 319.00 € | +3.55 % | +39.50 % | ||
LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 366.35 € | +33.49 % | +39.35 % | ||
LU0068770873 | DWS India | 3,524.81 € | -1.45 % | +54.45 % | ||
LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 43.60 € | +0.60 % | -4.43 % | ||
LU0641745681 | DNCA Invest Miuri Class B shares EUR | 125.66 € | +7.96 % | +11.11 % | ||
LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 243.45 € | +1.09 % | -3.77 % | ||
LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 122.60 € | -3.90 % | +30.29 % | ||
LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 14.49 € | -4.29 % | +89.91 % | ||
LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 111.76 € | +0.54 % | +7.69 % | ||
LU0189847766 | AXA World Funds - Framlington Talents Global E Capitalisation EUR | 451.89 € | -14.18 % | +23.60 % | ||
LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 202.16 € | -5.18 % | +10.28 % | ||
LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 278.48 € | +2.62 % | +33.36 % | ||
LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 10.19 € | +2.26 % | +12.94 % | ||
FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I | 14,306.09 € | +0.25 % | +1.59 % | ||
FR0010058529 | Thematics European Sélection RC | 1,124.65 € | +0.76 % | - | ||
FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,432.15 € | +7.82 % | +4.94 % | ||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 354.25 € | +0.47 % | +42.29 % | ||
FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 974.26 € | +10.35 % | +25.07 % | ||
FR0010830240 | Lazard Alpha Euro SRI R | 522.30 € | +9.49 % | +36.34 % | ||
LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 59.82 $ | +14.25 % | +9.74 % | ||
FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 216.42 € | -5.22 % | +17.04 % | ||
LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 203.19 € | +4.38 % | +3.90 % | ||
FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 128.91 € | -11.43 % | - | ||
LU0172581844 | LO Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) PA | 10.37 € | +10.06 % | +22.35 % | ||
LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 303.90 € | +10.38 % | +13.36 % | ||
LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,347.29 € | -10.92 % | +36.48 % | ||
LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 168.19 € | +6.78 % | +4.57 % | ||
LU0261946445 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR | 30.40 € | -8.74 % | +19.17 % | ||
LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 77.79 € | +17.90 % | +8.75 % | ||
LU0935229400 | Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol R/A (EUR) | 2,075.59 € | +3.12 % | +15.32 % | ||
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 155.73 € | +14.01 % | +24.57 % | ||
