date | Événements |
---|---|
2022-04-28 | Résultats annuels |
2021-06-30 | Assemblée générale annuelle |
2021-04-15 | Résultats annuels |
2021-10-21 | Résultats du 1er semestre |
2021-07-30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2021-04-23 | Publication rapport annuel |
2020-10-08 | Publication rapport semestriel |
2021-10-28 | Publication rapport semestriel |
2020-09-09 | Résultats du 1er semestre |
2020-07-22 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
date | Événements |
---|---|
2022-07-20 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2022-10-13 | Résultats du 1er semestre |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.