Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 124.230 | +0. % | - | - |
1 semaine | 124.230 | +0. % | - | - |
1 mois | 122.700 | +1.25 % | 124.230 | 125.430 |
3 mois | 113.340 | +9.61 % | 107.800 | 125.430 |
6 mois | 113.390 | +9.56 % | 107.800 | 125.430 |
1er janvier | 124.230 | +0. % | - | - |
1 an | 131.600 | -5.6 % | 92.800 | 131.300 |
Cours | 124.230 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 124.230 |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.