| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | - | - | - | - |
| 1 semaine | 578.10 | +3.93 % | - | - |
| 1 mois | 605.22 | -0.73 % | - | - |
| 3 mois | 563.50 | +6.62 % | - | - |
| 6 mois | - | - | - | - |
| 1er janvier | - | - | - | - |
| 1 an | - | - | - | - |
| Cours | - | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | - |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Augmentation
de capital