| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6 836.17 | +0.05 % | 6 794.55 | 6 881.96 |
| 1 semaine | 6 932.30 | -1.49 % | 6 824.04 | 6 993.48 |
| 1 mois | 6 926.60 | -1.41 % | 6 780.13 | 7 002.28 |
| 3 mois | 6 734.11 | +1.41 % | 6 521.92 | 7 002.28 |
| 6 mois | 6 449.80 | +5.88 % | 6 343.86 | 7 002.28 |
| 1er janvier | 6 845.50 | -0.24 % | 6 780.13 | 7 002.28 |
| 1 an | 6 115.07 | +11.68 % | 4 835.04 | 7 002.28 |
| Cours | 6 836.17 | Variation | +0.05 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 6 881.96 | + Bas | 6 794.55 |
| Ouverture | 6 834.27 | Clôture | 6 832.76 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.