date | Événements |
---|---|
2021-11-15 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2021-09-29 | Publication rapport semestriel |
2021-03-31 | Résultats annuels |
2020-04-28 | Publication rapport annuel |
2021-06-23 | Assemblée générale annuelle |
2021-02-27 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-11-12 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-09-30 | Publication rapport semestriel |
2020-03-30 | Résultats annuels |
2022-04-29 | Publication rapport annuel |
2021-07-30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2021-05-12 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-06-30 | Assemblée générale annuelle |
2020-02-27 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-11-15 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-05-15 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2021-04-30 | Publication rapport annuel |
2021-04-22 | Assemblée générale mixte |
2020-07-08 | Assemblée spéciale |
2020-04-29 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-01-31 | Autres assemblées |
2019-09-26 | Publication rapport semestriel |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.