date | Événements |
---|---|
2020-05-04 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-11-04 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-05-02 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-08-06 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2017-05-02 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-12-05 | Assemblée générale annuelle |
2020-03-06 | Résultats du 1er semestre |
2019-12-05 | Assemblée générale annuelle |
2018-03-01 | Résultats du 1er semestre |
2020-09-28 | Résultats annuels |
2020-02-03 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-09-30 | Résultats annuels |
2019-03-01 | Résultats du 1er semestre |
2018-11-05 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-12-06 | Assemblée générale annuelle |
2018-02-05 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-08-03 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-03-06 | Publication rapport semestriel |
2019-08-05 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-02-04 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-01-09 | Paiement dividendes |
2018-10-01 | Résultats annuels |
2018-05-02 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2017-11-06 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2009-12-31 | Ordinaire | 1.5 |
2011-01-04 | Ordinaire | 1.5 |
2012-01-03 | Ordinaire | 1.5 |
2013-01-03 | Ordinaire | 1.5 |
2014-01-03 | Ordinaire | 0.375 |
2015-01-05 | Ordinaire | 0.375 |
2016-01-06 | Ordinaire | 0.43 |
2017-01-04 | Ordinaire | 0.43 |
2017-12-13 | Remboursement d’action | 0.45 |
2017-12-13 | Ordinaire | 0.45 |
2018-12-14 | Remboursement d’action | 0.5 |
2018-12-14 | Ordinaire | 0.5 |
2020-01-06 | Ordinaire | 0.5 |
2021-01-05 | Ordinaire | 0.4 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.