date | Événements |
---|---|
2019-09-30 | Autres assemblées |
2019-03-26 | Résultats annuels |
2020-04-27 | Publication rapport annuel |
2019-11-12 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-05-09 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2018-08-09 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-06-26 | Assemblée générale annuelle |
2019-09-16 | Publication rapport semestriel |
2019-06-26 | Publication rapport annuel |
2018-05-14 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-05-11 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-08-09 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-06-28 | Assemblée générale annuelle |
2019-02-12 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2018-11-09 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-09-13 | Publication rapport semestriel |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.