date | Événements |
---|---|
2020-05-12 | Résultats annuels |
2020-07-08 | Assemblée générale annuelle |
2020-06-03 | Publication rapport annuel |
2020-01-16 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-11-06 | Résultats du 1er semestre |
2019-07-10 | Assemblée générale annuelle |
2019-05-28 | Publication rapport annuel |
2020-07-16 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-07-18 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-05-07 | Résultats annuels |
2018-11-14 | Réunion d'analystes semestrielle |
2018-07-19 | Résultats du 1er trimestre |
2019-01-17 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-11-14 | Résultats du 1er semestre |
2018-06-25 | Autres assemblées |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-06-24 | Ordinaire | 1.24 |
2011-06-30 | Ordinaire | 0.62 |
2012-06-28 | Ordinaire | 0.8 |
2013-07-04 | Ordinaire | 0.84 |
2017-07-07 | Ordinaire | 0.25 |
2018-07-20 | Ordinaire | 0.35 |
2019-07-15 | Ordinaire | 5.5 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.