Citigroup Inc. est le 1er groupe bancaire mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles:
- banque de marché et d'investissement : intermédiation financière, interventions sur les marchés de taux, capital-investissement, etc..
- banque commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.).
- autres : notamment banque privée et gestion de fonds d'investissements alternatifs.
A fin 2023, le groupe gère 1 308,7 MdsUSD d'encours de dépôts et 689,4 MdsUSD d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 2 092 agences dans le monde.
Secteur d'activité | Banque |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | S&P 100 |
Autres indices |
|
Nom de la société | Citigroup Inc. |
---|---|
Adresse | 388 Street Greenwich NY 10013 New York City, New York |
Site internet | https://www.citigroup.com/citi/investor |
Téléphone | +1 (212) 559 1000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Madame | Jane N. FRASER | Directeur Général |
Monsieur | Mark MASON | Directeur Financier |
Monsieur | Brent MCINTOSH | Directeur Juridique |
Monsieur | Brent MCINTOSH | Secrétaire Général |
Monsieur | Tim RYAN | Directeur de la Technologie |
Monsieur | Anand SELVAKESARI | Directeur des Opérations |
Madame | Sara WECHTER | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.