| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 154.200 | +0.13 % | 11 753 | 154.400 | 154.800 | 152.200 |
| 11/12/2025 | 156.400 | +1.43 % | 10 063 | 154.400 | 158.400 | 154.000 |
| 12/12/2025 | 159.800 | +2.17 % | 12 277 | 157.000 | 161.000 | 157.000 |
| 15/12/2025 | 157.000 | -1.75 % | 21 621 | 160.400 | 160.400 | 155.800 |
| 16/12/2025 | 155.600 | -0.89 % | 10 060 | 157.200 | 157.600 | 154.000 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.