BlackRock, Inc. figure parmi les principaux gestionnaires d'actifs mondiaux. A fin 2024, le groupe compte 11 551,2 MdsUSD d'actifs sous gestion répartis par type d'actifs entre actions (54,6%), titres à revenu fixe (25,2%), placements multi-actifs (8,6%), fonds alternatifs (3,6%) et autres (8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (65,7%), Europe (30,1%) et Asie-Pacifique (4,2%).
| Secteur d'activité | Services financiers |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Main Market |
| Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | S&P 100 |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | BlackRock, Inc. |
|---|---|
| Adresse | 50 Hudson Yards NY 10001 New York, New York |
| Site internet | https://www.blackrock.com/corporate |
| Téléphone | +1 (212) 810 5300 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Laurence D. FINK | Président-Directeur général |
| Monsieur | Martin SMALL | Directeur Financier |
| Monsieur | Robert L. GOLDSTEIN | Directeur des Opérations |
| Madame | Caroline HELLER | Directeur des Ressources Humaines |
| Monsieur | Christopher J. MEADE | Directeur Juridique |
| Monsieur | Rick RIEDER | Directeur des Investissements |
| Monsieur | Derek STEIN | Directeur de la Technologie |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.