Cours | 81.000 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 81.000 |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 51.9 MD EUR | 41.4 MD EUR |
Résultat d'exploitation | 9.6 MD EUR | 7.4 MD EUR |
Résultat net | 6.8 MD EUR | 5.4 MD EUR |
Capitaux propres | 39.2 MD EUR | 35.4 MD EUR |
Trésorerie | 5.3 MD EUR | 5.3 MD EUR |
Marge opérationnelle | 18.00 % | 17.00 % |
Rentabilité financière | 17.00 % | 15.00 % |
Ratio d'endettement | 60,70 | 55,61 |
Effectif moyen | 94 300 | 89 900 |
VE | 2.6 MD EUR | 4. MD EUR |
VE / CA | 0.05 | 0.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.