Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 22.04 | +1.81 % | 21.54 | 22.34 |
1 mois | 20.05 | +11.94 % | 19.86 | 22.34 |
3 mois | 20.01 | +12.16 % | 17.00 | 22.34 |
6 mois | - | - | - | - |
1er janvier | 19.82 | +13.23 % | 17.00 | 22.34 |
1 an | - | - | - | - |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.