Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.196 | +0. % | - | - |
1 semaine | 0.196 | +0. % | - | - |
1 mois | 0.196 | +0. % | - | - |
3 mois | 0.196 | +0. % | - | - |
6 mois | 0.196 | +0. % | - | - |
1er janvier | 0.196 | +0. % | - | - |
1 an | 0.196 | +0. % | - | - |
Cours | 0.196 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 0.196 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.