Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.270 | +0. % | - | - |
1 semaine | 0.270 | +0. % | - | - |
1 mois | 0.270 | +0. % | - | - |
3 mois | 0.270 | +0. % | - | - |
6 mois | 0.270 | +0. % | - | - |
1er janvier | 0.270 | +0. % | - | - |
1 an | 0.270 | +0. % | - | - |
Cours | 0.270 | Variation | +0. % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 0.270 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.