| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | - | - | - | - |
| 1 semaine | 299.750 | -8.51 % | - | - |
| 1 mois | 403.500 | -32.03 % | - | - |
| 3 mois | 447.500 | -38.72 % | - | - |
| 6 mois | 932.500 | -70.59 % | - | - |
| 1er janvier | - | - | - | - |
| 1 an | - | - | - | - |
| Cours | - | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Venez poser toutes vos questions en direct à notre expert.