Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 13.500 | -9.26 % | - | - |
1 mois | 20.750 | -40.96 % | 17.250 | 18.250 |
3 mois | 16.250 | -24.62 % | 12.500 | 60.000 |
6 mois | - | - | - | - |
1er janvier | - | - | - | - |
1 an | - | - | - | - |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.