Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 2 242.750 | -4.51 % | - | - |
1 mois | 1 780.500 | +20.28 % | - | - |
3 mois | 2 378.500 | -9.96 % | - | - |
6 mois | 2 379.250 | -9.99 % | - | - |
1er janvier | 2 275.750 | -5.9 % | - | - |
1 an | 1 798.250 | +19.09 % | - | - |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.