| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.010 | +0. % | - | - |
| 1 semaine | 0.010 | +50. % | - | - |
| 1 mois | 0.050 | -70. % | 0.010 | 0.020 |
| 3 mois | 0.050 | -70. % | 0.010 | 0.020 |
| 6 mois | 0.500 | -97. % | 0.010 | 0.190 |
| 1er janvier | 0.090 | -83.33 % | 0.010 | 0.500 |
| 1 an | 0.090 | -83.33 % | 0.010 | 0.500 |
| Cours | 0.010 | Variation | +0. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 0.010 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.