Salesforce.com, Inc. est 1er fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'abonnements en ligne (93,3%) : applications destinées à automatiser les forces de vente, à optimiser le traitement des données commerciales, à gérer les centres d'appels, à gérer les relations avec les partenaires, etc..
- prestations de services professionnels (6,7%) : prestations de conseil, d'implémentation et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (66,8%), Europe (23,3%) et Asie-Pacifique (9,9%).
Secteur d'activité | Services informatiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | DJIA |
Autres indices |
|
Effectifs | 76 453 employés |
Nom de la société | Salesforce.com, Inc. |
---|---|
Adresse | 3rd Floor Salesforce Tower 415 Street Mission CA 94105 San Francisco, California |
Site internet | https://www.salesforce.com/ |
Téléphone | +1 415 901 7000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Marc BENIOFF | Président-Directeur général |
Madame | Amy WEAVER | Directeur Financier |
Monsieur | Kendall COLLINS | Directeur du Business Development |
Monsieur | Parker HARRIS | Directeur de la Technologie |
Monsieur | Ariel KELMAN | Directeur Marketing |
Monsieur | Brian MILLHAM | Directeur des Opérations |
Monsieur | Sabastian NILES | Directeur Juridique |
Monsieur | Juan PEREZ | Directeur des Systèmes d'Information |
Madame | Nathalie SCARDINO | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.