Bank of America Corporation est un groupe bancaire organisé autour de 5 pôles d'activités :
- banque commerciale (57,5% du Produit Net Bancaire).
- banque d'affaires et d'investissement (19,6%).
- gestion de fortune et gestion d'actifs (13,1%).
- banque de marché (9,3%).
- autres (0,5%).
A fin 2021, le groupe gère 2 064,4 MdsUSD d'encours de dépôts et 966,7 MdsUSD d'encours de crédits.
Secteur d'activité | Banque |
---|---|
Code isin | US0605051046 |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | S&P 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 213 000 employés |
Nom de la société | Bank of America Corporation |
---|---|
Adresse | Bank of America Corporate Center 214 Street North Tryon NC 28255 Charlotte, North Carolina |
Site internet | http://www.bankofamerica.com |
Téléphone | +1 7043865681 |
Fax | +1 7043866699 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Brian T. MOYNIHAN | Président-Directeur général |
Monsieur | Paul M. DONOFRIO | Directeur Financier |
Madame | Sheri B. BRONSTEIN | Directeur des Ressources Humaines |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.