Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/07/2025 | 46.83 | -0.68 % | 30 073 392 | 47.16 | 47.45 | 46.71 |
10/07/2025 | 46.97 | +0.28 % | 35 036 256 | 46.90 | 47.22 | 46.78 |
11/07/2025 | 46.71 | -0.55 % | 20 649 462 | 46.64 | 46.81 | 46.25 |
14/07/2025 | 47.07 | +0.73 % | 29 868 500 | 46.81 | 47.07 | 46.55 |
15/07/2025 | 46.15 | -1.95 % | 45 323 196 | 46.88 | 47.01 | 45.95 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.