DexCom, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) destinés aux personnes diabétiques et aux prestataires de soins de santé. La société propose un appareil implantable permettant la mesure en continu des taux de glycémie et un transmetteur externe auquel le capteur transmet les niveaux du glucose à des intervalles spécifiés. 71,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Secteur d'activité | Autres biens d'équipement |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 9 600 employés |
Nom de la société | DexCom, Inc. |
---|---|
Adresse | 6340 Sequence Drive CA 92121 San Diego, California |
Site internet | https://investors.dexcom.com/ |
Téléphone | +1 858 200-0200 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Kevin R. SAYER | Président-Directeur général |
Monsieur | Jereme M. SYLVAIN | Directeur Financier |
Monsieur | Michael A. BROWN | Directeur Juridique |
Monsieur | Sean CHRISTENSEN | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | Matthew DOLAN | Directeur Stratégie & Développement |
Monsieur | Jake LEACH | Directeur des Opérations |
Madame | Leverne MARSH | Directeur Marketing |
Monsieur | Girish NAGANATHAN | Directeur de la Technologie |
Madame | Sadie M. STERN | Directeur des Ressources Humaines |
Madame | Stacey D. STEWART | Directeur des Systèmes d'Information |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.