Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 1 387.67 | +0.16 % | - | - |
1 semaine | 1 366.89 | +1.52 % | 1 367.61 | 1 394.09 |
1 mois | 1 290.10 | +7.56 % | 1 232.87 | 1 394.09 |
3 mois | 1 349.33 | +2.84 % | 1 209.35 | 1 432.12 |
6 mois | 1 280.53 | +8.37 % | 1 209.35 | 1 432.12 |
1er janvier | 1 287.31 | +7.8 % | 1 209.35 | 1 432.12 |
1 an | 1 267.14 | +9.51 % | 1 209.35 | 1 432.12 |
Cours | 1 387.67 | Variation | +0.16 % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 1 387.67 |
Capitaux traités | 0. | ||
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.