Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
05/08/2025 | 48.110 | +2.5 % | 191 902 | 47.240 | 48.560 | 47.170 |
06/08/2025 | 49.330 | +2.85 % | 365 433 | 48.150 | 49.690 | 47.720 |
07/08/2025 | 47.090 | -4.44 % | 944 151 | 48.950 | 49.460 | 46.190 |
08/08/2025 | 45.470 | -3.29 % | 569 648 | 46.870 | 47.480 | 45.090 |
11/08/2025 | 45.090 | -0.53 % | 474 916 | 44.530 | 45.530 | 42.900 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.