Fortinet, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et d'équipements intégrés de cybersécurité destinés à la protection des réseaux et des infrastructures des systèmes d'information ainsi qu'à la protection des données des entreprises et des administrations. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (68%) et de produits (32%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,9%), Amériques (11,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40,2%) et Asie-Pacifique (18,8%).
Secteur d'activité | Services informatiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 13 568 employés |
Nom de la société | Fortinet, Inc. |
---|---|
Adresse | 899 Road Kifer CA 94086 Sunnyvale, California |
Site internet | https://www.fortinet.com |
Téléphone | +1 408 235 7700 |
Fax | +1 408 235 7737 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Ken XIE | Président-Directeur général |
Monsieur | Keith JENSEN | Directeur Financier |
Monsieur | John MADDISON | Directeur Marketing |
Monsieur | Peter SALKOWSKI | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | John WHITTLE | Directeur des Opérations |
Monsieur | John WHITTLE | Secrétaire Général |
Monsieur | Carl WINDSOR | Directeur des Systèmes d'Information |
Monsieur | Michael XIE | Directeur de la Technologie |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.