date | Événements |
---|---|
2020-03-24 | Assemblée générale annuelle |
2019-10-21 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-03-29 | Détachement dividendes |
2020-10-20 | Résultats du 3ème trimestre |
2020-02-18 | Publication rapport annuel |
2019-04-02 | Paiement dividendes |
2019-03-26 | Assemblée générale annuelle |
2020-07-21 | Résultats du 1er semestre |
2019-10-21 | Réunion d'analystes trimestrielle |
2019-04-18 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-02-19 | Publication rapport annuel |
2018-07-24 | Résultats du 1er semestre |
2020-04-21 | Résultats du 1er trimestre |
2019-07-19 | Résultats du 1er semestre |
2019-01-29 | Résultats annuels |
2018-10-23 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-07-20 | Réunion d'analystes semestrielle |
2018-04-24 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2017-04-07 | Ordinaire | 0.42 |
2018-04-09 | Ordinaire | 0.46 |
2019-03-29 | Ordinaire | 0.57 |
2020-03-27 | Ordinaire | 0.68 |
2020-06-29 | Ordinaire | 0.34 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.