date | Événements |
---|---|
2021-10-27 | Réunion d'analystes annuelle |
2021-07-22 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2021-02-17 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-11-26 | Assemblée générale ordinaire |
2020-11-12 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2022-02-16 | Réunion d'analystes semestrielle |
2021-11-08 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2021-10-28 | Publication rapport annuel |
2021-05-12 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-07-31 | Assemblée générale ordinaire |
2022-05-12 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2022-02-15 | Résultats du 1er semestre |
2021-12-16 | Assemblée générale annuelle |
2021-02-19 | Publication rapport semestriel |
2021-02-16 | Résultats du 1er semestre |
2020-10-27 | Publication rapport annuel |
2020-02-14 | Publication rapport semestriel |
2020-02-12 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-02-11 | Résultats du 1er semestre |
2019-11-14 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2022-02-16 | Publication rapport semestriel |
2021-10-26 | Résultats annuels |
2020-10-07 | Réunion d'analystes annuelle |
2020-10-06 | Résultats annuels |
2020-07-23 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-05-12 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
date | Événements |
---|---|
2022-07-25 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2009-12-09 | Ordinaire | 0.14 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.