Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale des entreprises des secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement. Son offre - une combinaison de logiciels, de matériels, de données et de services conçus pour mettre en oeuvre les principes de l'Industrie 4.0 - donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production.
Fondée en 1973, Lectra dispose de 82 filiales dans le monde et sert ses clients dans plus de 100 pays.
Secteur d'activité | Services informatiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Éligibilité SRD | Oui |
Indice boursier | CAC All Shares |
Autres indices |
|
Effectifs | 2 998 employés |
Nom de la société | Lectra |
---|---|
Adresse | 16-18 Rue Chalgrin FR-75016 Paris |
Site internet | https://www.lectra.com/fr/investisseurs |
Téléphone | +33 (0)1 53 64 42 00 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Daniel HARARI | Président-Directeur général |
Monsieur | Olivier du CHESNAY | Directeur Financier |
Monsieur | Maximilien ABADIE | Directeur de la Stratégie |
Madame | Shamina BHAIDJY | Directrice des Relations Investisseurs |
Madame | Anne BORFIGA | Secrétaire Générale |
Monsieur | Thierry CAYE | Directeur de la Technologie |
Madame | Maria MODRONO | Directrice de la Communication |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.