Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 16.49 | -4.41 % | - | - |
1 semaine | 16.69 | -1.2 % | 16.49 | 17.25 |
1 mois | 17.01 | -3.06 % | 14.98 | 17.25 |
3 mois | 14.55 | +13.37 % | 14.41 | 17.30 |
6 mois | 14.09 | +17.07 % | 12.51 | 17.30 |
1er janvier | 13.29 | +24.08 % | 13.22 | 17.30 |
1 an | 14.55 | +13.33 % | 12.51 | 17.30 |
Cours | 16.49 | Variation | -4.41 % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 16.49 |
Capitaux traités | 0. | ||
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.