Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 2.21 | -4.74 % | 0 | 2.32 | 2.61 | 2.06 |
22/09/2025 | 2.26 | -2.59 % | 0 | 2.20 | 2.50 | 1.89 |
23/09/2025 | 2.30 | +2.68 % | 0 | 2.23 | 2.59 | 1.97 |
24/09/2025 | 2.24 | -2.61 % | 0 | 2.25 | 2.49 | 1.94 |
25/09/2025 | 2.20 | -0.9 % | 0 | 2.21 | 2.50 | 1.94 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.