Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 58.55 | -0.85 % | 0 | 59.12 | 59.38 | 58.37 |
25/04/2025 | 57.71 | -1.22 % | 0 | 59.37 | 59.92 | 57.47 |
28/04/2025 | 57.33 | -0.97 % | 0 | 57.29 | 57.41 | 56.03 |
29/04/2025 | 56.50 | -2.06 % | 0 | 56.46 | 56.83 | 55.86 |
30/04/2025 | 55.98 | -1.29 % | 0 | 55.94 | 56.63 | 55.58 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.