Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 0.34 | +8.06 % | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.28 |
23/09/2025 | 0.35 | +1.47 % | 0 | 0.34 | 0.52 | 0.24 |
24/09/2025 | 0.40 | +29.03 % | 0 | 0.51 | 0.52 | 0.25 |
25/09/2025 | 0.33 | -18.75 % | 0 | 0.46 | 0.60 | 0.23 |
26/09/2025 | 0.28 | -14.06 % | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.22 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.