Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 3.39 | +3.67 % | 0 | 3.04 | 3.56 | 3.01 |
23/09/2025 | 3.37 | -2.32 % | 0 | 3.63 | 3.68 | 3.36 |
24/09/2025 | 2.80 | -13.31 % | 0 | 3.04 | 3.20 | 2.72 |
25/09/2025 | 2.30 | -23.08 % | 0 | 2.82 | 2.93 | 2.15 |
26/09/2025 | 2.82 | +10.59 % | 0 | 2.78 | 2.96 | 2.63 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.