Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 4.02 | -2.07 % | 0 | 4.12 | 4.24 | 3.99 |
23/09/2025 | 3.96 | -0.25 % | 0 | 3.92 | 4.05 | 3.72 |
24/09/2025 | 4.10 | +2.76 % | 0 | 3.84 | 4.12 | 3.79 |
25/09/2025 | 4.11 | +0.24 % | 0 | 4.18 | 4.29 | 4.06 |
26/09/2025 | 3.98 | -3.52 % | 0 | 4.02 | 4.10 | 3.83 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.