Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
15/09/2025 | 0.13 | -3.85 % | 0 | 0.16 | 0.26 | 0.12 |
16/09/2025 | 0.08 | -20. % | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.08 |
17/09/2025 | 0.22 | +450. % | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.08 |
18/09/2025 | 0.11 | -52.27 % | 0 | 0.17 | 0.29 | 0.11 |
19/09/2025 | 0.11 | -19.23 % | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.