Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
15/09/2025 | 14.16 | +0.28 % | 0 | 14.20 | 14.58 | 14.07 |
16/09/2025 | 13.86 | -1.84 % | 0 | 13.93 | 14.14 | 13.84 |
17/09/2025 | 14.75 | +6.12 % | 0 | 13.96 | 14.91 | 13.96 |
18/09/2025 | 14.73 | +0.2 % | 0 | 14.70 | 14.92 | 14.49 |
19/09/2025 | 14.87 | +1.16 % | 0 | 14.77 | 15.14 | 14.64 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.