Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
15/09/2025 | 18.14 | +0.22 % | 0 | 18.18 | 18.56 | 18.05 |
16/09/2025 | 17.84 | -1.44 % | 0 | 17.91 | 18.12 | 17.82 |
17/09/2025 | 18.73 | +4.75 % | 0 | 17.95 | 18.89 | 17.95 |
18/09/2025 | 18.71 | +0.16 % | 0 | 18.68 | 18.90 | 18.47 |
19/09/2025 | 18.85 | +0.91 % | 0 | 18.75 | 19.12 | 18.62 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.