Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 1.93 | -12.5 % | 0 | 1.92 | 2.08 | 1.56 |
25/04/2025 | 1.47 | -20.97 % | 0 | 2.03 | 2.06 | 1.33 |
28/04/2025 | 1.55 | +12.77 % | 0 | 1.46 | 1.62 | 1.26 |
29/04/2025 | 1.87 | +23.03 % | 0 | 1.65 | 1.88 | 1.37 |
30/04/2025 | 2.81 | +57.87 % | 0 | 2.03 | 3.21 | 1.98 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.