Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 35.88 | +1.3 % | 0 | 36.10 | 37.09 | 35.74 |
22/09/2025 | 35.51 | -0.59 % | 0 | 35.83 | 36.13 | 35.13 |
23/09/2025 | 34.72 | -2.2 % | 0 | 35.17 | 35.28 | 34.50 |
24/09/2025 | 34.86 | +0.98 % | 0 | 34.80 | 35.31 | 34.51 |
25/09/2025 | 32.72 | -5.92 % | 0 | 34.17 | 34.67 | 32.68 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.