Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 61.37 | -0.16 % | 0 | 61.81 | 62.21 | 60.52 |
30/09/2025 | 61.81 | +1.15 % | 0 | 61.28 | 62.24 | 60.67 |
01/10/2025 | 63.07 | +2.02 % | 0 | 61.66 | 63.20 | 60.81 |
02/10/2025 | 63.66 | +1. % | 0 | 64.33 | 64.48 | 62.87 |
03/10/2025 | 64.52 | +1.08 % | 0 | 64.43 | 64.65 | 63.04 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.