Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 48.82 | +0.25 % | 0 | 48.49 | 49.84 | 48.03 |
30/09/2025 | 48.38 | -1.39 % | 0 | 49.03 | 49.67 | 48.17 |
01/10/2025 | 47.12 | -2.52 % | 0 | 48.64 | 49.44 | 46.95 |
02/10/2025 | 46.51 | -1.34 % | 0 | 45.95 | 47.34 | 45.82 |
03/10/2025 | 45.69 | -1.53 % | 0 | 45.93 | 47.22 | 45.64 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.