Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 37.48 | -3.95 % | 0 | 38.20 | 38.90 | 35.86 |
23/09/2025 | 39.29 | +5.22 % | 0 | 36.53 | 39.47 | 33.74 |
24/09/2025 | 38.46 | -3.07 % | 0 | 37.79 | 39.52 | 36.92 |
25/09/2025 | 39.71 | +2.56 % | 0 | 39.62 | 43.67 | 39.12 |
26/09/2025 | 36.39 | -6.74 % | 0 | 38.10 | 38.32 | 35.96 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.