Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 60.23 | -5.57 % | 0 | 64.08 | 65.81 | 59.83 |
01/10/2025 | 60.43 | +1.55 % | 0 | 60.38 | 64.13 | 59.65 |
02/10/2025 | 55.59 | -9.21 % | 0 | 57.94 | 59.94 | 54.00 |
03/10/2025 | 56.53 | +0.86 % | 0 | 54.34 | 56.71 | 53.14 |
06/10/2025 | 61.19 | +8.15 % | 0 | 58.81 | 61.49 | 57.91 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.