Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 51.86 | +7.79 % | 0 | 49.13 | 52.99 | 49.13 |
12/08/2025 | 48.52 | -6.89 % | 0 | 50.29 | 51.76 | 47.93 |
13/08/2025 | 49.46 | +1.39 % | 0 | 46.91 | 49.49 | 45.76 |
14/08/2025 | 45.80 | -8.31 % | 0 | 48.75 | 49.04 | 45.23 |
15/08/2025 | 47.47 | +3.51 % | 0 | 44.54 | 48.06 | 44.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.